名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マタイス デ リフト | 82 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ルーベン ディアス | 82 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フレンキー デ ヨング | 82 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フィルヒル ファン ダイク | 82 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ダヴィド アラバ | 82 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロナルド アラウホ | 81 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ウィリアム サリバ | 81 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ダヨ ウパメカノ | 81 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
エデル ミリトン | 81 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジュール クンデ | 81 | 178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ホセ マリア ヒメネス | 81 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジョン ストーンズ | 81 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マルキーニョス | 81 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ラファエル ヴァラン | 81 | 191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ヨシュコ グヴァルディオル | 80 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
パウ トーレス | 80 | 192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ミラン シュクリニアル | 80 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デクラン ライス | 80 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リュカ エルナンデス | 80 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アントニオ リュディガー | 80 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
カイル ウォーカー | 80 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ニコ シュロッターベック | 79 | 191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
スフェン ボトマン | 79 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
キム ミンジェ | 79 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
イブラヒマ コナテ | 79 | 194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アレッサンドロ バストーニ | 79 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヌーノ メンデス | 78 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -