名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロベルト レヴァンドフスキ | 40 | 86 | 84 | 79 | 72 | 72 | 67 | 86 | 70 | 62 | 79 | 75 | 74 | 69 | 67 |
リオネル メッシ | 38 | 86 | 74 | 86 | 85 | 86 | 83 | 82 | 63 | 77 | 72 | 49 | 51 | 86 | 66 |
ソン フンミン | 42 | 85 | 80 | 73 | 77 | 73 | 67 | 81 | 84 | 82 | 78 | 60 | 59 | 73 | 80 |
ネイマール | 38 | 85 | 72 | 84 | 86 | 85 | 79 | 78 | 68 | 81 | 74 | 54 | 56 | 81 | 65 |
ソン フンミン | 42 | 84 | 80 | 73 | 77 | 72 | 67 | 80 | 84 | 82 | 78 | 57 | 59 | 67 | 79 |
クリスティアーノ ロナウド | 42 | 83 | 82 | 77 | 71 | 76 | 67 | 77 | 70 | 69 | 82 | 84 | 67 | 60 | 64 |
ラウタロ マルティネス | 48 | 82 | 77 | 75 | 72 | 72 | 67 | 77 | 72 | 75 | 74 | 77 | 67 | 76 | 77 |
パウロ ディバラ | 50 | 82 | 74 | 82 | 79 | 76 | 74 | 74 | 69 | 73 | 77 | 53 | 59 | 82 | 67 |
トーマス ミュラー | 50 | 82 | 84 | 77 | 67 | 76 | 78 | 79 | 63 | 62 | 72 | 72 | 61 | 68 | 74 |
フィル フォーデン | 62 | 81 | 73 | 84 | 83 | 82 | 70 | 71 | 74 | 78 | 74 | 48 | 54 | 81 | 69 |
フェデリコ キエーザ | 56 | 81 | 72 | 73 | 79 | 73 | 69 | 70 | 77 | 83 | 77 | 60 | 62 | 74 | 75 |
ディオゴ ジョタ | 56 | 81 | 75 | 75 | 78 | 77 | 65 | 73 | 74 | 79 | 74 | 74 | 64 | 77 | 74 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 78 | 78 | 76 | 67 | 74 | 75 | 77 | 58 | 64 | 72 | 78 |
アントワーヌ グリーズマン | 50 | 81 | 75 | 81 | 75 | 77 | 73 | 74 | 69 | 73 | 72 | 72 | 55 | 69 | 74 |
ジョアン フェリクス | 64 | 80 | 71 | 79 | 81 | 82 | 74 | 70 | 72 | 76 | 70 | 67 | 57 | 75 | 71 |
マルコス ジョレンテ | 62 | 80 | 69 | 73 | 74 | 69 | 75 | 67 | 81 | 75 | 72 | 62 | 64 | 62 | 82 |
ナビル フェキール | 54 | 80 | 73 | 79 | 81 | 80 | 74 | 72 | 70 | 74 | 77 | 55 | 71 | 79 | 70 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 69 | 74 | 75 | 71 | 58 | 70 | 68 | 75 |
カイ ハフェルツ | 70 | 78 | 73 | 77 | 74 | 75 | 75 | 71 | 74 | 67 | 66 | 67 | 61 | 67 | 73 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -