名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 38 | 86 | 77 | 82 | 75 | 81 | 84 | 72 | 81 | 72 | 68 | 84 | 66 | 71 | 79 |
ロベルト レヴァンドフスキ | 40 | 86 | 84 | 79 | 72 | 72 | 67 | 86 | 65 | 70 | 62 | 79 | 74 | 69 | 67 |
リオネル メッシ | 38 | 86 | 74 | 86 | 85 | 86 | 83 | 82 | 84 | 63 | 77 | 72 | 51 | 86 | 66 |
ヨズア キミッヒ | 44 | 85 | 65 | 81 | 72 | 82 | 84 | 67 | 78 | 67 | 78 | 74 | 68 | 78 | 84 |
ネイマール | 38 | 85 | 72 | 84 | 86 | 85 | 79 | 78 | 83 | 68 | 81 | 74 | 56 | 81 | 65 |
ベルナルド シウヴァ | 48 | 83 | 75 | 84 | 84 | 84 | 75 | 70 | 75 | 68 | 75 | 68 | 59 | 84 | 84 |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ | 54 | 82 | 72 | 82 | 75 | 78 | 76 | 71 | 74 | 69 | 64 | 75 | 78 | 65 | 77 |
ブルーノ フェルナンデス | 50 | 82 | 77 | 77 | 72 | 74 | 79 | 71 | 77 | 67 | 68 | 79 | 59 | 67 | 82 |
レオン ゴレツカ | 56 | 82 | 70 | 76 | 70 | 73 | 79 | 66 | 68 | 73 | 67 | 77 | 82 | 63 | 76 |
パウロ ディバラ | 50 | 82 | 74 | 82 | 79 | 76 | 74 | 74 | 80 | 69 | 73 | 77 | 59 | 82 | 67 |
トーマス ミュラー | 50 | 82 | 84 | 77 | 67 | 76 | 78 | 79 | 70 | 63 | 62 | 72 | 61 | 68 | 74 |
ルカ モドリッチ | 48 | 82 | 72 | 84 | 77 | 82 | 83 | 64 | 79 | 66 | 71 | 72 | 60 | 82 | 73 |
ペドリ | 70 | 81 | 67 | 81 | 79 | 82 | 80 | 62 | 71 | 70 | 76 | 64 | 58 | 82 | 82 |
ジュード ベリンガム | 74 | 81 | 62 | 77 | 70 | 76 | 75 | 66 | 62 | 77 | 68 | 74 | 73 | 74 | 81 |
フィル フォーデン | 62 | 81 | 73 | 84 | 83 | 82 | 70 | 71 | 70 | 74 | 78 | 74 | 54 | 81 | 69 |
ニコロー バレッラ | 68 | 81 | 68 | 74 | 72 | 73 | 76 | 64 | 70 | 74 | 75 | 71 | 66 | 77 | 82 |
マルティン エデゴーア | 58 | 81 | 69 | 82 | 81 | 80 | 80 | 67 | 77 | 67 | 73 | 72 | 58 | 75 | 73 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 78 | 78 | 76 | 67 | 77 | 74 | 75 | 77 | 64 | 72 | 78 |
マルセロ ブロゾヴィッチ | 54 | 81 | 65 | 77 | 69 | 75 | 79 | 66 | 75 | 67 | 69 | 73 | 64 | 75 | 84 |
アントワーヌ グリーズマン | 50 | 81 | 75 | 81 | 75 | 77 | 73 | 74 | 77 | 69 | 73 | 72 | 55 | 69 | 74 |
ダニ パレホ | 62 | 81 | 67 | 82 | 74 | 79 | 83 | 71 | 80 | 60 | 62 | 75 | 65 | 77 | 72 |
トニ クロース | 58 | 81 | 69 | 84 | 71 | 74 | 83 | 68 | 77 | 62 | 65 | 79 | 67 | 69 | 71 |
ジョアン フェリクス | 64 | 80 | 71 | 79 | 81 | 82 | 74 | 70 | 67 | 72 | 76 | 70 | 57 | 75 | 71 |
カイ ハフェルツ | 56 | 80 | 74 | 77 | 77 | 76 | 76 | 72 | 68 | 75 | 68 | 66 | 62 | 68 | 74 |
ミケル オヤルサバル | 64 | 80 | 75 | 77 | 76 | 77 | 76 | 72 | 74 | 67 | 70 | 72 | 64 | 77 | 76 |
ロレンツォ ペッレグリーニ | 60 | 80 | 70 | 75 | 72 | 73 | 77 | 68 | 72 | 70 | 71 | 70 | 70 | 68 | 77 |
マルコス ジョレンテ | 62 | 80 | 69 | 73 | 74 | 69 | 75 | 67 | 65 | 81 | 75 | 72 | 64 | 62 | 82 |
ハカン チャルハノール | 60 | 80 | 71 | 77 | 75 | 80 | 79 | 73 | 84 | 65 | 69 | 82 | 60 | 74 | 76 |
ナビル フェキール | 54 | 80 | 73 | 79 | 81 | 80 | 74 | 72 | 76 | 70 | 74 | 77 | 71 | 79 | 70 |
ジャマル ムシアラ | 70 | 79 | 67 | 79 | 80 | 84 | 78 | 67 | 71 | 74 | 81 | 66 | 53 | 75 | 68 |
デヤン クルセフスキ | 66 | 79 | 67 | 74 | 79 | 77 | 71 | 69 | 76 | 74 | 75 | 71 | 70 | 68 | 75 |
メイソン マウント | 62 | 79 | 72 | 77 | 75 | 76 | 74 | 69 | 77 | 69 | 72 | 75 | 60 | 74 | 81 |
ファビアン ルイス | 68 | 79 | 70 | 77 | 75 | 72 | 76 | 69 | 73 | 63 | 64 | 74 | 65 | 70 | 79 |
フロリアン ヴィルツ | 76 | 78 | 71 | 76 | 79 | 78 | 75 | 70 | 65 | 74 | 78 | 68 | 55 | 75 | 65 |
ガビ | 86 | 77 | 66 | 78 | 79 | 81 | 77 | 64 | 69 | 70 | 74 | 63 | 58 | 82 | 72 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | カーブ | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -