名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | ディフェンスセンス | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 38 | 86 | 77 | 82 | 75 | 81 | 84 | 72 | 56 | 72 | 68 | 84 | 66 | 71 | 79 |
ヨズア キミッヒ | 44 | 85 | 65 | 81 | 72 | 82 | 84 | 67 | 69 | 67 | 78 | 74 | 68 | 78 | 84 |
ロドリ | 46 | 84 | 63 | 79 | 70 | 82 | 80 | 60 | 75 | 62 | 59 | 82 | 78 | 58 | 82 |
カゼミーロ | 44 | 84 | 62 | 72 | 63 | 67 | 74 | 58 | 77 | 65 | 63 | 79 | 82 | 66 | 82 |
フレンキー デ ヨング | 54 | 83 | 67 | 82 | 79 | 80 | 82 | 62 | 67 | 74 | 70 | 67 | 62 | 71 | 81 |
ベルナルド シウヴァ | 48 | 83 | 75 | 84 | 84 | 84 | 75 | 70 | 54 | 68 | 75 | 68 | 59 | 84 | 84 |
ダヴィド アラバ | 36 | 83 | 61 | 75 | 68 | 72 | 78 | 62 | 82 | 76 | 73 | 75 | 67 | 72 | 76 |
フェデリコ バルベルデ | 62 | 82 | 69 | 75 | 76 | 72 | 75 | 67 | 67 | 75 | 79 | 81 | 71 | 65 | 79 |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ | 54 | 82 | 72 | 82 | 75 | 78 | 76 | 71 | 60 | 69 | 64 | 75 | 78 | 65 | 77 |
マルティン エデゴーア | 60 | 82 | 77 | 83 | 81 | 81 | 83 | 70 | 54 | 63 | 71 | 72 | 58 | 77 | 78 |
エンゴロ カンテ | 50 | 82 | 61 | 73 | 71 | 77 | 73 | 59 | 80 | 74 | 76 | 66 | 64 | 84 | 84 |
ブルーノ フェルナンデス | 50 | 82 | 77 | 77 | 72 | 74 | 79 | 71 | 50 | 67 | 68 | 79 | 59 | 67 | 82 |
マルコ ヴェッラッティ | 54 | 82 | 63 | 83 | 81 | 84 | 84 | 57 | 70 | 63 | 71 | 61 | 60 | 82 | 70 |
ルカ モドリッチ | 48 | 82 | 72 | 84 | 77 | 82 | 83 | 64 | 64 | 66 | 71 | 72 | 60 | 82 | 73 |
ペドリ | 70 | 81 | 67 | 81 | 79 | 82 | 80 | 62 | 62 | 70 | 76 | 64 | 58 | 82 | 82 |
ジュード ベリンガム | 62 | 81 | 62 | 78 | 71 | 77 | 75 | 66 | 70 | 77 | 69 | 74 | 74 | 75 | 83 |
フィル フォーデン | 62 | 81 | 73 | 84 | 83 | 82 | 70 | 71 | 44 | 74 | 78 | 74 | 54 | 81 | 69 |
ニコロー バレッラ | 68 | 81 | 68 | 74 | 72 | 73 | 76 | 64 | 70 | 74 | 75 | 71 | 66 | 77 | 82 |
レオン ゴレツカ | 54 | 81 | 69 | 74 | 68 | 72 | 78 | 66 | 71 | 71 | 64 | 77 | 82 | 61 | 75 |
ロドリゴ デ パウル | 54 | 81 | 70 | 77 | 78 | 78 | 76 | 67 | 60 | 74 | 75 | 77 | 64 | 72 | 78 |
マルセロ ブロゾヴィッチ | 54 | 81 | 65 | 77 | 69 | 75 | 79 | 66 | 70 | 67 | 69 | 73 | 64 | 75 | 84 |
イルカイ ギュンドーアン | 54 | 81 | 74 | 80 | 73 | 78 | 81 | 72 | 60 | 64 | 69 | 71 | 67 | 69 | 78 |
ダニ パレホ | 62 | 81 | 67 | 82 | 74 | 79 | 83 | 71 | 62 | 60 | 62 | 75 | 65 | 77 | 72 |
トニ クロース | 58 | 81 | 69 | 84 | 71 | 74 | 83 | 68 | 63 | 62 | 65 | 79 | 67 | 69 | 71 |
ジャマル ムシアラ | 74 | 80 | 67 | 81 | 81 | 84 | 78 | 69 | 57 | 74 | 81 | 66 | 53 | 76 | 68 |
ロレンツォ ペッレグリーニ | 60 | 80 | 70 | 75 | 72 | 73 | 77 | 68 | 63 | 70 | 71 | 70 | 70 | 68 | 77 |
フランク ケシエ | 62 | 80 | 68 | 71 | 72 | 69 | 73 | 64 | 70 | 72 | 68 | 75 | 80 | 64 | 80 |
マルコス ジョレンテ | 62 | 80 | 69 | 73 | 74 | 69 | 75 | 67 | 67 | 81 | 75 | 72 | 64 | 62 | 82 |
トーマス パーティ | 54 | 80 | 62 | 75 | 75 | 79 | 77 | 60 | 69 | 72 | 65 | 84 | 77 | 55 | 75 |
ハカン チャルハノール | 60 | 80 | 71 | 77 | 75 | 80 | 79 | 73 | 57 | 65 | 69 | 82 | 60 | 74 | 76 |
ユリアン ブラント | 56 | 80 | 64 | 83 | 79 | 81 | 81 | 70 | 55 | 75 | 62 | 77 | 68 | 71 | 68 |
ティアゴ アルカンタラ | 58 | 80 | 66 | 84 | 77 | 84 | 84 | 63 | 62 | 60 | 63 | 68 | 58 | 82 | 68 |
エンソ フェルナンデス | 80 | 79 | 66 | 75 | 72 | 77 | 79 | 69 | 57 | 71 | 67 | 75 | 69 | 67 | 77 |
オーレリアン チュアメニ | 72 | 79 | 63 | 77 | 70 | 74 | 77 | 58 | 69 | 69 | 62 | 67 | 76 | 63 | 77 |
サンドロ トナーリ | 72 | 79 | 67 | 75 | 69 | 76 | 79 | 62 | 67 | 69 | 67 | 74 | 68 | 75 | 81 |
メイソン マウント | 62 | 79 | 72 | 77 | 75 | 76 | 74 | 69 | 49 | 69 | 72 | 75 | 60 | 74 | 81 |
ブルーノ ギマランイス | 68 | 79 | 67 | 77 | 75 | 77 | 82 | 62 | 69 | 65 | 67 | 69 | 70 | 72 | 79 |
オレクサンドル ジンチェンコ | 68 | 79 | 69 | 80 | 79 | 75 | 76 | 60 | 67 | 70 | 74 | 74 | 61 | 76 | 77 |
マヌエル ロカテッリ | 68 | 79 | 63 | 74 | 70 | 73 | 76 | 64 | 69 | 69 | 68 | 73 | 73 | 68 | 75 |
ミケル メリノ | 68 | 79 | 63 | 77 | 73 | 73 | 76 | 60 | 69 | 62 | 65 | 74 | 72 | 66 | 78 |
アドリアン ラビオ | 64 | 79 | 66 | 78 | 72 | 77 | 75 | 66 | 67 | 68 | 63 | 75 | 71 | 67 | 77 |
ガビ | 86 | 77 | 66 | 78 | 79 | 81 | 77 | 64 | 56 | 70 | 74 | 63 | 58 | 82 | 72 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ボールコントロール | ドリブル | ボールキープ | グラウンダーパス | 決定力 | ディフェンスセンス | スピード | 瞬発力 | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -