名前 | 身長 | 総合値 | 低弾道パントキック | 高弾道パントキック | GKロングスロー | PKストッパー | キャプテンシー | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ティボー クルトワ | 199 | 86 | ○ | ○ | ||||
アリソン | 191 | 85 | ○ | ○ | ||||
マヌエル ノイアー | 193 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
エデルソン モラエス | 188 | 84 | ○ | ○ | ○ | |||
ヤン オブラク | 188 | 84 | ○ | ○ | ○ | |||
ジャンルイジ ドンナルンマ | 196 | 83 | ○ | ○ | ○ | |||
マルク テア シュテーゲン | 187 | 83 | ○ | ○ | ○ | |||
ヤン ゾマー | 183 | 82 | ○ | ○ | ||||
エドゥアル メンディ | 197 | 81 | ○ | |||||
ケヴィン トラップ | 189 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
ミク メニャン | 191 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
ヤシン ブヌ | 192 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
ダビド デ ヘア | 193 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
ペーテル グラーチ | 192 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
グレゴル コベル | 194 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||
ウナイ シモン | 190 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||
名前 | 身長 | 総合値 | 低弾道パントキック | 高弾道パントキック | GKロングスロー | PKストッパー | キャプテンシー | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -