名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロベルト レヴァンドフスキ | 87 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
キリアン ムバッペ | 87 | 178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 86 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リオネル メッシ | 86 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カリム ベンゼマ | 86 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ソン フンミン | 85 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
エーリング ホーランド | 85 | 194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ソン フンミン | 85 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ハリー ケイン | 84 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
チーロ インモービレ | 83 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ロメル ルカク | 82 | 191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
パウロ ディバラ | 82 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ドゥシャン ヴラホヴィッチ | 82 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アントワーヌ グリーズマン | 81 | 176 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ラヒーム スターリング | 81 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジェラール モレノ | 81 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ディオゴ ジョタ | 81 | 178 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ラウタロ マルティネス | 81 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ナビル フェキール | 80 | 173 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ガブリエウ ジェズス | 80 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ミケル オヤルサバル | 80 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ラファエウ レアオン | 80 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジョアン フェリクス | 80 | 181 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
タミー エイブラハム | 79 | 191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フェラン トーレス | 79 | 184 | ○ | |||||||||||||
ヴィクター オシメーン | 79 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リシャルリソン | 78 | 179 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -