名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 86 | 178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロベルト レヴァンドフスキ | 86 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
カリム ベンゼマ | 86 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リオネル メッシ | 86 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ソン フンミン | 85 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
エーリング ホーランド | 85 | 194 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ハリー ケイン | 84 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ソン フンミン | 84 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
チーロ インモービレ | 83 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリスティアーノ ロナウド | 83 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ドゥシャン ヴラホヴィッチ | 82 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ラウタロ マルティネス | 82 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
パウロ ディバラ | 82 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヴィクター オシメーン | 81 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ディオゴ ジョタ | 81 | 178 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ガブリエウ ジェズス | 81 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジェラール モレノ | 81 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ラヒーム スターリング | 81 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アントワーヌ グリーズマン | 81 | 176 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジョアン フェリクス | 80 | 181 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ラファエウ レオン | 80 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ミケル オヤルサバル | 80 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ナビル フェキール | 80 | 173 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フェラン トーレス | 79 | 184 | ○ | |||||||||||||
名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -