名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルヒル ファン ダイク | 86 | 193 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
マルキーニョス | 84 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ダヴィド アラバ | 83 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カリドゥ クリバリ | 83 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フレンキー デ ヨング | 83 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ミラン シュクリニアル | 83 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ルーベン ディアス | 83 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ホセ マリア ヒメネス | 82 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ファビーニョ | 82 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アントニオ リュディガー | 82 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マタイス デ リフト | 82 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
セルヒオ ラモス | 81 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
チアゴ シウヴァ | 81 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ラファエル ヴァラン | 81 | 191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ステファン サヴィッチ | 81 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
エメリク ラポルト | 81 | 191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リュカ エルナンデス | 81 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジュール クンデ | 81 | 178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
エデル ミリトン | 81 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ニクラス ジューレ | 81 | 195 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ステファン デ フライ | 80 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
プレスネル キンペンベ | 80 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
デクラン ライス | 80 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
パウ トーレス | 80 | 192 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
キーラン ティアニー | 79 | 178 | ○ | ○ | ||||||||||||
フィカヨ トモリ | 79 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アレッサンドロ バストーニ | 79 | 190 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ダヨ ウパメカノ | 79 | 186 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ロナルド アラウホ | 79 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -