名前 | 身長 | 総合値 | 低弾道パントキック | 高弾道パントキック | GKロングスロー | PKストッパー | キャプテンシー | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤン オブラク | 188 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
マヌエル ノイアー | 193 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ティボー クルトワ | 199 | 85 | ○ | ○ | ||||
アリソン | 191 | 85 | ○ | ○ | ||||
ジャンルイジ ドンナルンマ | 196 | 83 | ○ | ○ | ○ | |||
エデルソン モラエス | 188 | 84 | ○ | ○ | ○ | |||
ケイロル ナバス | 185 | 83 | ○ | ○ | ○ | |||
マルク テア シュテーゲン | 187 | 83 | ○ | ○ | ○ | |||
エドゥアル メンディ | 197 | 82 | ○ | |||||
ウーゴ ロリス | 188 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
ヤン ゾマー | 183 | 81 | ○ | ○ | ||||
ペーテル グラーチ | 192 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ダビド デ ヘア | 193 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||
ヴォイツェフ シュチェスニ | 196 | 81 | ○ | ○ | ||||
アンドレ オナナ | 190 | 80 | ○ | ○ | ||||
ウナイ シモン | 190 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||
アレックス メレット | 190 | 79 | ○ | ○ | ||||
名前 | 身長 | 総合値 | 低弾道パントキック | 高弾道パントキック | GKロングスロー | PKストッパー | キャプテンシー | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -