| назва | Захист - холоду | Захист - жара |
|---|---|---|
| тканина | -18℃ | +18℃ |
| синтетична тканина | -22℃ | +22℃ |
| дияволокно | -20℃ | +24℃ |
| гіпертканина | -26℃ | +26℃ |
| шерсть гігантського лінивця | -34℃ | +12℃ |
| шерсть муффало | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| шерсть альпаки | -28℃ | +16℃ |
| шерсть бізона | -26℃ | +12℃ |
| овеча шерсть | -26℃ | +10℃ |
| залатана шкіра | -9℃ | +9℃ |
| проста шкіра | -16℃ | +16℃ |
| собача шкіра | -14℃ | +16℃ |
| вовча шкіра | -24℃ | +16℃ |
| хутро пантери | -16℃ | +24℃ |
| верблюжа шкіра | -16℃ | +24℃ |
| синє хутро | -20℃ | +16℃ |
| ведмежа шкіра | -20℃ | +20℃ |
| людська шкіра | -12℃ | +12℃ |
| свиняча шкіра | -12℃ | +12℃ |
| легка шкіра | -12℃ | +12℃ |
| шкіра птахів | -10℃ | +10℃ |
| хутро шиншилли | -30℃ | +16℃ |
| хутро лисиці | -20℃ | +16℃ |
| шкіра ящірки | -12℃ | +12℃ |
| слонова шкіра | -14℃ | +12℃ |
| важке хутро | -30℃ | +14℃ |
| шкіра носорога | -14℃ | +14℃ |
| хутро трумбо | -34℃ | +22℃ |
| хутро морської свинки | -38℃ | +18℃ |
| назва | Захист - холоду | Захист - жара |
- ads -
- ads -