naam | Isolatie - Kou | Isolatie - Warmte |
---|---|---|
stof | -18℃ | +18℃ |
syndraad | -22℃ | +22℃ |
duivelsgaren | -20℃ | +24℃ |
hyperweefsel | -26℃ | +26℃ |
megaluiaardwol | -34℃ | +12℃ |
muffelwol | -30℃ | +12℃ |
camelhair | -18℃ | +26℃ |
alpacawol | -28℃ | +16℃ |
bisonwol | -26℃ | +12℃ |
schaapswol | -26℃ | +10℃ |
lappenleer | -9℃ | +9℃ |
leer | -16℃ | +16℃ |
hondenleer | -14℃ | +16℃ |
wolvenhuid | -24℃ | +16℃ |
panterabont | -16℃ | +24℃ |
kamelenhuid | -16℃ | +24℃ |
blauwbont | -20℃ | +16℃ |
berenvel | -20℃ | +20℃ |
mensenleer | -12℃ | +12℃ |
varkensleer | -12℃ | +12℃ |
lichtleer | -12℃ | +12℃ |
vogelvel | -10℃ | +10℃ |
chinchillabont | -30℃ | +16℃ |
vossenbont | -20℃ | +16℃ |
reptielenhuid | -12℃ | +12℃ |
olifantenleer | -14℃ | +12℃ |
dik bont | -30℃ | +14℃ |
neushoornleer | -14℃ | +14℃ |
drumbobont | -34℃ | +22℃ |
caviahuid | -38℃ | +18℃ |
naam | Isolatie - Kou | Isolatie - Warmte |
- ads -
- ads -