Name | Isolierung - Kälte | Isolierung - Hitze |
---|---|---|
Stoff | -18℃ | +18℃ |
Syngarn | -22℃ | +22℃ |
Teufelsgarn | -20℃ | +24℃ |
Hypergewebe | -26℃ | +26℃ |
Faultierwolle | -34℃ | +12℃ |
Muffalowolle | -30℃ | +12℃ |
camelhair | -18℃ | +26℃ |
Alpakawolle | -28℃ | +16℃ |
Bisonwolle | -26℃ | +12℃ |
Schafwolle | -26℃ | +10℃ |
Flickenleder | -9℃ | +9℃ |
glattes Leder | -16℃ | +16℃ |
Hundeleder | -14℃ | +16℃ |
Wolfsfell | -24℃ | +16℃ |
Großkatzenfell | -16℃ | +24℃ |
Kamelhaut | -16℃ | +24℃ |
Blaufell | -20℃ | +16℃ |
Bärenfell | -20℃ | +20℃ |
Menschenhaut | -12℃ | +12℃ |
Schweineleder | -12℃ | +12℃ |
dünnes Leder | -12℃ | +12℃ |
Vogelleder | -10℃ | +10℃ |
Chinchillafell | -30℃ | +16℃ |
Fuchspelz | -20℃ | +16℃ |
Echsenleder | -12℃ | +12℃ |
Elefantenhaut | -14℃ | +12℃ |
dickes Fell | -30℃ | +14℃ |
Nashornleder | -14℃ | +14℃ |
Thrumbofell | -34℃ | +22℃ |
Meerschweinchenfell | -38℃ | +18℃ |
Name | Isolierung - Kälte | Isolierung - Hitze |
- ads -
- ads -