| nome | Isolamento - Frio | Isolamento - Calor |
|---|---|---|
| pano | -18℃ | +18℃ |
| fibra sintética | -22℃ | +22℃ |
| fio do diabo | -20℃ | +24℃ |
| hiper tecido | -26℃ | +26℃ |
| lã de megapreguiça | -34℃ | +12℃ |
| lã de múfalo | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| lã de alpaca | -28℃ | +16℃ |
| lã de bisão | -26℃ | +12℃ |
| lã de ovelha | -26℃ | +10℃ |
| remendo de couro | -9℃ | +9℃ |
| couro liso | -16℃ | +16℃ |
| couro de cachorro | -14℃ | +16℃ |
| pele de lobo | -24℃ | +16℃ |
| pele de pantera | -16℃ | +24℃ |
| pele de camelo | -16℃ | +24℃ |
| pele azul | -20℃ | +16℃ |
| pele de urso | -20℃ | +20℃ |
| pele humana | -12℃ | +12℃ |
| pele de porco | -12℃ | +12℃ |
| couro leve | -12℃ | +12℃ |
| pele de pássaro | -10℃ | +10℃ |
| pele de chinchila | -30℃ | +16℃ |
| pele de raposa | -20℃ | +16℃ |
| pele de réptil | -12℃ | +12℃ |
| couro de elefante | -14℃ | +12℃ |
| pele pesada | -30℃ | +14℃ |
| couro de rinoceronte | -14℃ | +14℃ |
| pele de trumbo | -34℃ | +22℃ |
| pele de porquinho-da-índia | -38℃ | +18℃ |
| nome | Isolamento - Frio | Isolamento - Calor |
- ads -
- ads -