| 이름 | 단열 | 방열 |
|---|---|---|
| 천 | -18℃ | +18℃ |
| 합성원단 | -22℃ | +22℃ |
| 악마가닥 천 | -20℃ | +24℃ |
| 초경조직 천 | -26℃ | +26℃ |
| 거대늘보 털 | -34℃ | +12℃ |
| 머팔로 털 | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| 알파카 털 | -28℃ | +16℃ |
| 들소 털 | -26℃ | +12℃ |
| 양털 | -26℃ | +10℃ |
| 누더기 | -9℃ | +9℃ |
| 평범한 가죽 | -16℃ | +16℃ |
| 개 가죽 | -14℃ | +16℃ |
| 늑대 모피 | -24℃ | +16℃ |
| 표범 모피 | -16℃ | +24℃ |
| 낙타 가죽 | -16℃ | +24℃ |
| 머팔로 모피 | -20℃ | +16℃ |
| 곰 모피 | -20℃ | +20℃ |
| 인간 가죽 | -12℃ | +12℃ |
| 돼지 가죽 | -12℃ | +12℃ |
| 얇은 가죽 | -12℃ | +12℃ |
| 새 가죽 | -10℃ | +10℃ |
| 털실쥐 모피 | -30℃ | +16℃ |
| 여우 모피 | -20℃ | +16℃ |
| 파충류 가죽 | -12℃ | +12℃ |
| 코끼리 가죽 | -14℃ | +12℃ |
| 두터운 모피 | -30℃ | +14℃ |
| 코뿔소 가죽 | -14℃ | +14℃ |
| 트럼보 모피 | -34℃ | +22℃ |
| 기니피그 모피 | -38℃ | +18℃ |
| 이름 | 단열 | 방열 |
- ads -
- ads -