| 이름 | 방어도 - 날카로움 | 방어도 - 둔탁함 | 방어도 - 열기 |
|---|---|---|---|
| 천 | 36% | 0% | 18% |
| 합성원단 | 94% | 26% | 90% |
| 악마가닥 천 | 140% | 36% | 300% |
| 초경조직 천 | 200% | 54% | 288% |
| 거대늘보 털 | 80% | 0% | 110% |
| 머팔로 털 | 36% | 0% | 110% |
| camelhair | 36% | 0% | 110% |
| 알파카 털 | 36% | 0% | 110% |
| 들소 털 | 36% | 0% | 110% |
| 양털 | 36% | 0% | 110% |
| 누더기 | 45% | 19% | 90% |
| 평범한 가죽 | 81% | 24% | 150% |
| 개 가죽 | 81% | 24% | 150% |
| 늑대 모피 | 102% | 24% | 150% |
| 표범 모피 | 93% | 24% | 150% |
| 낙타 가죽 | 81% | 24% | 150% |
| 머팔로 모피 | 81% | 24% | 150% |
| 곰 모피 | 112% | 24% | 150% |
| 인간 가죽 | 64% | 24% | 150% |
| 돼지 가죽 | 64% | 24% | 150% |
| 얇은 가죽 | 54% | 14% | 150% |
| 새 가죽 | 67% | 14% | 150% |
| 털실쥐 모피 | 67% | 14% | 150% |
| 여우 모피 | 81% | 21% | 150% |
| 파충류 가죽 | 81% | 27% | 150% |
| 코끼리 가죽 | 112% | 24% | 150% |
| 두터운 모피 | 124% | 24% | 150% |
| 코뿔소 가죽 | 129% | 24% | 150% |
| 트럼보 모피 | 208% | 36% | 150% |
| 기니피그 모피 | 67% | 14% | 150% |
| 이름 | 방어도 - 날카로움 | 방어도 - 둔탁함 | 방어도 - 열기 |
- ads -
- ads -