名称 | 护甲 - 利器 | 护甲 - 钝器 | 护甲 - 热能 |
---|---|---|---|
布 | 36% | 0% | 18% |
合成纤维 | 94% | 26% | 90% |
魔菇布 | 140% | 36% | 300% |
超织物 | 200% | 54% | 288% |
巨懒毛 | 80% | 0% | 110% |
雪牛毛 | 36% | 0% | 110% |
camelhair | 36% | 0% | 110% |
羊驼毛 | 36% | 0% | 110% |
野牛毛 | 36% | 0% | 110% |
羊毛 | 36% | 0% | 110% |
混缝皮革 | 45% | 19% | 90% |
普通皮革 | 81% | 24% | 150% |
狗皮 | 81% | 24% | 150% |
狼皮 | 102% | 24% | 150% |
豹皮 | 93% | 24% | 150% |
驼皮 | 81% | 24% | 150% |
蓝色毛皮 | 81% | 24% | 150% |
熊皮 | 112% | 24% | 150% |
人皮 | 64% | 24% | 150% |
猪皮 | 64% | 24% | 150% |
轻薄皮革 | 54% | 14% | 150% |
鸟皮 | 67% | 14% | 150% |
栗鼠皮 | 67% | 14% | 150% |
狐皮 | 81% | 21% | 150% |
蜥蜴皮 | 81% | 27% | 150% |
象皮 | 112% | 24% | 150% |
厚重毛皮 | 124% | 24% | 150% |
犀牛皮 | 129% | 24% | 150% |
敲击兽皮 | 208% | 36% | 150% |
豚鼠皮 | 67% | 14% | 150% |
名称 | 护甲 - 利器 | 护甲 - 钝器 | 护甲 - 热能 |
- ads -
- ads -