nimi | Suoja - Läpäisy | Suoja - Tylppä | Suoja - Lämpö |
---|---|---|---|
kangasta | 36% | 0% | 18% |
tekokuitua | 94% | 26% | 90% |
pirunsäiekangasta | 140% | 36% | 300% |
hyperkudosta | 200% | 54% | 288% |
jättilaiskiaisen villaa | 80% | 0% | 110% |
hirvibiisonin villaa | 36% | 0% | 110% |
camelhair | 36% | 0% | 110% |
alpakan villaa | 36% | 0% | 110% |
biisonin villaa | 36% | 0% | 110% |
lampaan villaa | 36% | 0% | 110% |
tilkkutäkkinahkaa | 45% | 19% | 90% |
tavallista nahkaa | 81% | 24% | 150% |
koiran nahkaa | 81% | 24% | 150% |
suden turkki | 102% | 24% | 150% |
suurkissan turkki | 93% | 24% | 150% |
kamelin nahkaa | 81% | 24% | 150% |
siniturkki | 81% | 24% | 150% |
karhun nahkaa | 112% | 24% | 150% |
ihmisen nahkaa | 64% | 24% | 150% |
sian nahkaa | 64% | 24% | 150% |
kevyttä nahkaa | 54% | 14% | 150% |
linnun nahkaa | 67% | 14% | 150% |
chinchillan turkki | 67% | 14% | 150% |
ketun turkki | 81% | 21% | 150% |
liskon nahkaa | 81% | 27% | 150% |
norsun nahkaa | 112% | 24% | 150% |
raskas turkki | 124% | 24% | 150% |
sarvikuonon nahkaa | 129% | 24% | 150% |
trumbon turkki | 208% | 36% | 150% |
marsun turkki | 67% | 14% | 150% |
nimi | Suoja - Läpäisy | Suoja - Tylppä | Suoja - Lämpö |
- ads -
- ads -