名稱 | 防禦 - 利刃 | 防禦 - 鈍擊 | 防禦 - 熱 |
---|---|---|---|
棉布 | 36% | 0% | 18% |
合成纖維 | 94% | 26% | 90% |
魔鬼布料 | 140% | 36% | 300% |
超級布料 | 200% | 54% | 288% |
巨型地懶毛 | 80% | 0% | 110% |
毛牛毛 | 36% | 0% | 110% |
camelhair | 36% | 0% | 110% |
羊駝毛 | 36% | 0% | 110% |
野牛毛 | 36% | 0% | 110% |
綿羊毛 | 36% | 0% | 110% |
合成皮 | 45% | 19% | 90% |
素色毛皮 | 81% | 24% | 150% |
狗皮 | 81% | 24% | 150% |
狼皮 | 102% | 24% | 150% |
豹皮 | 93% | 24% | 150% |
駱駝皮 | 81% | 24% | 150% |
毛牛皮 | 81% | 24% | 150% |
熊皮 | 112% | 24% | 150% |
人皮 | 64% | 24% | 150% |
豬皮 | 64% | 24% | 150% |
輕薄毛皮 | 54% | 14% | 150% |
鳥皮 | 67% | 14% | 150% |
花栗鼠皮 | 67% | 14% | 150% |
狐皮 | 81% | 21% | 150% |
鬣蜥皮 | 81% | 27% | 150% |
象皮 | 112% | 24% | 150% |
厚重毛皮 | 124% | 24% | 150% |
犀牛皮 | 129% | 24% | 150% |
獨角獸皮 | 208% | 36% | 150% |
天竺鼠皮 | 67% | 14% | 150% |
名稱 | 防禦 - 利刃 | 防禦 - 鈍擊 | 防禦 - 熱 |
- ads -
- ads -