| nome | Resistência - Cortante | Resistência - Contundente | Resistência - Calor |
|---|---|---|---|
| pano | 36% | 0% | 18% |
| fibra sintética | 94% | 26% | 90% |
| fio do diabo | 140% | 36% | 300% |
| hiper tecido | 200% | 54% | 288% |
| lã de megapreguiça | 80% | 0% | 110% |
| lã de múfalo | 36% | 0% | 110% |
| camelhair | 36% | 0% | 110% |
| lã de alpaca | 36% | 0% | 110% |
| lã de bisão | 36% | 0% | 110% |
| lã de ovelha | 36% | 0% | 110% |
| remendo de couro | 45% | 19% | 90% |
| couro liso | 81% | 24% | 150% |
| couro de cachorro | 81% | 24% | 150% |
| pele de lobo | 102% | 24% | 150% |
| pele de pantera | 93% | 24% | 150% |
| pele de camelo | 81% | 24% | 150% |
| pele azul | 81% | 24% | 150% |
| pele de urso | 112% | 24% | 150% |
| pele humana | 64% | 24% | 150% |
| pele de porco | 64% | 24% | 150% |
| couro leve | 54% | 14% | 150% |
| pele de pássaro | 67% | 14% | 150% |
| pele de chinchila | 67% | 14% | 150% |
| pele de raposa | 81% | 21% | 150% |
| pele de réptil | 81% | 27% | 150% |
| couro de elefante | 112% | 24% | 150% |
| pele pesada | 124% | 24% | 150% |
| couro de rinoceronte | 129% | 24% | 150% |
| pele de trumbo | 208% | 36% | 150% |
| pele de porquinho-da-índia | 67% | 14% | 150% |
| nome | Resistência - Cortante | Resistência - Contundente | Resistência - Calor |
- ads -
- ads -