| nimi | Insulation - Cold | Insulation - Heat |
|---|---|---|
| kangasta | -18℃ | +18℃ |
| tekokuitua | -22℃ | +22℃ |
| pirunsäiekangasta | -20℃ | +24℃ |
| hyperkudosta | -26℃ | +26℃ |
| jättilaiskiaisen villaa | -34℃ | +12℃ |
| hirvibiisonin villaa | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| alpakan villaa | -28℃ | +16℃ |
| biisonin villaa | -26℃ | +12℃ |
| lampaan villaa | -26℃ | +10℃ |
| tilkkutäkkinahkaa | -9℃ | +9℃ |
| tavallista nahkaa | -16℃ | +16℃ |
| koiran nahkaa | -14℃ | +16℃ |
| suden turkki | -24℃ | +16℃ |
| suurkissan turkki | -16℃ | +24℃ |
| kamelin nahkaa | -16℃ | +24℃ |
| siniturkki | -20℃ | +16℃ |
| karhun nahkaa | -20℃ | +20℃ |
| ihmisen nahkaa | -12℃ | +12℃ |
| sian nahkaa | -12℃ | +12℃ |
| kevyttä nahkaa | -12℃ | +12℃ |
| linnun nahkaa | -10℃ | +10℃ |
| chinchillan turkki | -30℃ | +16℃ |
| ketun turkki | -20℃ | +16℃ |
| liskon nahkaa | -12℃ | +12℃ |
| norsun nahkaa | -14℃ | +12℃ |
| raskas turkki | -30℃ | +14℃ |
| sarvikuonon nahkaa | -14℃ | +14℃ |
| trumbon turkki | -34℃ | +22℃ |
| marsun turkki | -38℃ | +18℃ |
| nimi | Insulation - Cold | Insulation - Heat |
- ads -
- ads -