| nome | Isolamento - Freddo | Isolamento - Caldo |
|---|---|---|
| tessuto | -18℃ | +18℃ |
| sintessuto | -22℃ | +22℃ |
| devilstrand | -20℃ | +24℃ |
| iperfibra | -26℃ | +26℃ |
| lana di megabradipo | -34℃ | +12℃ |
| lana di muffalo | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| lana di alpaca | -28℃ | +16℃ |
| lana di bisonte | -26℃ | +12℃ |
| pelo di cammello | -26℃ | +10℃ |
| patchwork | -9℃ | +9℃ |
| cuoio | -16℃ | +16℃ |
| pelle di cane | -14℃ | +16℃ |
| pelle di lupo | -24℃ | +16℃ |
| pelliccia di pantera | -16℃ | +24℃ |
| pelle di cammello | -16℃ | +24℃ |
| pelliccia blu | -20℃ | +16℃ |
| pelliccia d'orso | -20℃ | +20℃ |
| pelle umana | -12℃ | +12℃ |
| pelle di suino | -12℃ | +12℃ |
| pelle leggera | -12℃ | +12℃ |
| pelle d'uccello | -10℃ | +10℃ |
| pelliccia di cincillà | -30℃ | +16℃ |
| pelliccia di volpe | -20℃ | +16℃ |
| pelle di rettile | -12℃ | +12℃ |
| pelle di elefante | -14℃ | +12℃ |
| pelliccia pesante | -30℃ | +14℃ |
| pelle di rinoceronte | -14℃ | +14℃ |
| pelliccia di thrumbo | -34℃ | +22℃ |
| pelliccia di porcellino d'India | -38℃ | +18℃ |
| nome | Isolamento - Freddo | Isolamento - Caldo |
- ads -
- ads -