| nume | Izolație - Rece | Izolație - Căldură |
|---|---|---|
| pânză | -18℃ | +18℃ |
| synthread | -22℃ | +22℃ |
| șuvița-dracului | -20℃ | +24℃ |
| hyperweave | -26℃ | +26℃ |
| lână megasloth | -34℃ | +12℃ |
| lână muffalo | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| lână de alpaca | -28℃ | +16℃ |
| lână de bizon | -26℃ | +12℃ |
| lână de oaie | -26℃ | +10℃ |
| piele de petic | -9℃ | +9℃ |
| piele simplă | -16℃ | +16℃ |
| piele de câine | -14℃ | +16℃ |
| piele de lup | -24℃ | +16℃ |
| blană de panteră | -16℃ | +24℃ |
| piele de cămilă | -16℃ | +24℃ |
| blană albastră | -20℃ | +16℃ |
| piele de urs | -20℃ | +20℃ |
| piele umană | -12℃ | +12℃ |
| piele de porc | -12℃ | +12℃ |
| piele subțire | -12℃ | +12℃ |
| piele de pasăre | -10℃ | +10℃ |
| blană de chinchilla | -30℃ | +16℃ |
| blană de vulpe | -20℃ | +16℃ |
| piele de șopârlă | -12℃ | +12℃ |
| piele de elefant | -14℃ | +12℃ |
| blană grea | -30℃ | +14℃ |
| piele de rinoceron | -14℃ | +14℃ |
| blană de thrumbo | -34℃ | +22℃ |
| blană de cobai | -38℃ | +18℃ |
| nume | Izolație - Rece | Izolație - Căldură |
- ads -
- ads -