| 名前順 | 断熱材 - 保温 | 断熱材 - 遮熱 |
|---|---|---|
| 布 | -18℃ | +18℃ |
| シンスレッド | -22℃ | +22℃ |
| デビルストランド | -20℃ | +24℃ |
| ハイパーウィーブ | -26℃ | +26℃ |
| メガスロス毛 | -34℃ | +12℃ |
| マッファロ毛 | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| アルパカ毛 | -28℃ | +16℃ |
| バイソン毛 | -26℃ | +12℃ |
| 羊毛 | -26℃ | +10℃ |
| パッチレザー | -9℃ | +9℃ |
| なめし革 | -16℃ | +16℃ |
| 犬の革 | -14℃ | +16℃ |
| 狼の革 | -24℃ | +16℃ |
| パンサーの毛皮 | -16℃ | +24℃ |
| ラクダの革 | -16℃ | +24℃ |
| ブルーファー | -20℃ | +16℃ |
| 熊の革 | -20℃ | +20℃ |
| 人皮 | -12℃ | +12℃ |
| 豚の皮 | -12℃ | +12℃ |
| 軽量な革 | -12℃ | +12℃ |
| 鳥の皮 | -10℃ | +10℃ |
| チンチラの毛皮 | -30℃ | +16℃ |
| 狐の毛皮 | -20℃ | +16℃ |
| トカゲの皮 | -12℃ | +12℃ |
| 象の皮 | -14℃ | +12℃ |
| 重い毛皮 | -30℃ | +14℃ |
| サイの皮 | -14℃ | +14℃ |
| スランボの毛皮 | -34℃ | +22℃ |
| モルモットの毛皮 | -38℃ | +18℃ |
| 名前順 | 断熱材 - 保温 | 断熱材 - 遮熱 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -