| имя | Изоляция: Холод | Изоляция: Тепло |
|---|---|---|
| ткань | -18℃ | +18℃ |
| синткань | -22℃ | +22℃ |
| дьявлоткань | -20℃ | +24℃ |
| гиперткань | -26℃ | +26℃ |
| шерсть гигантского ленивца | -34℃ | +12℃ |
| шерсть муффало | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| шерсть альпака | -28℃ | +16℃ |
| шерсть зубра | -26℃ | +12℃ |
| овечья шерсть | -26℃ | +10℃ |
| лоскутная кожа | -9℃ | +9℃ |
| кожа | -16℃ | +16℃ |
| собачья шкура | -14℃ | +16℃ |
| волчья шкура | -24℃ | +16℃ |
| шкура пантеры | -16℃ | +24℃ |
| шкура верблюда | -16℃ | +24℃ |
| голубой мех | -20℃ | +16℃ |
| медвежья шкура | -20℃ | +20℃ |
| кожа человека | -12℃ | +12℃ |
| свиная кожа | -12℃ | +12℃ |
| лёгкая кожа | -12℃ | +12℃ |
| кожа птицы | -10℃ | +10℃ |
| мех шиншиллы | -30℃ | +16℃ |
| лисья шкура | -20℃ | +16℃ |
| кожа рептилии | -12℃ | +12℃ |
| слоновья кожа | -14℃ | +12℃ |
| толстая шкура | -30℃ | +14℃ |
| кожа носорога | -14℃ | +14℃ |
| мех трумбо | -34℃ | +22℃ |
| мех морской свинки | -38℃ | +18℃ |
| имя | Изоляция: Холод | Изоляция: Тепло |
- ads -
- ads -