| název | Izolace zbroje - chlad | Izolace zbroje - teplo |
|---|---|---|
| látka | -18℃ | +18℃ |
| syntetické vlákno | -22℃ | +22℃ |
| ďáblovo vlákno | -20℃ | +24℃ |
| nanovlákno | -26℃ | +26℃ |
| lenochodí vlna | -34℃ | +12℃ |
| můvolí vlna | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| alpačí vlna | -28℃ | +16℃ |
| bizoní vlna | -26℃ | +12℃ |
| ovčí vlna | -26℃ | +10℃ |
| kombinovaná kůže | -9℃ | +9℃ |
| obyčejná kůže | -16℃ | +16℃ |
| psí kožešina | -14℃ | +16℃ |
| vlčí kožešina | -24℃ | +16℃ |
| kožešina kočkovité šelmy | -16℃ | +24℃ |
| velbloudí kůže | -16℃ | +24℃ |
| namodralá kožešina | -20℃ | +16℃ |
| medvědí kožešina | -20℃ | +20℃ |
| lidská kůže | -12℃ | +12℃ |
| vepřová kůže | -12℃ | +12℃ |
| lehká kůže | -12℃ | +12℃ |
| ptačí kůže | -10℃ | +10℃ |
| činčilí kožešina | -30℃ | +16℃ |
| liščí kožešina | -20℃ | +16℃ |
| šupinatá kůže | -12℃ | +12℃ |
| sloní kůže | -14℃ | +12℃ |
| těžká kůže | -30℃ | +14℃ |
| nosorožčí kůže | -14℃ | +14℃ |
| thrumbí kožešina | -34℃ | +22℃ |
| kožešina morčete | -38℃ | +18℃ |
| název | Izolace zbroje - chlad | Izolace zbroje - teplo |
- ads -
- ads -