| nombre | Aislamiento - Frío | Aislamiento - Calor |
|---|---|---|
| tela | -18℃ | +18℃ |
| tela sintética | -22℃ | +22℃ |
| hilodiablo | -20℃ | +24℃ |
| hipertejido | -26℃ | +26℃ |
| lana de megaperezoso | -34℃ | +12℃ |
| lana de múfalo | -30℃ | +12℃ |
| camelhair | -18℃ | +26℃ |
| lana de alpaca | -28℃ | +16℃ |
| lana de bisonte | -26℃ | +12℃ |
| lana de oveja | -26℃ | +10℃ |
| parches de cuero | -9℃ | +9℃ |
| cuero liso | -16℃ | +16℃ |
| cuero de perro | -14℃ | +16℃ |
| pellejo de lobo | -24℃ | +16℃ |
| piel de pantera | -16℃ | +24℃ |
| cuero de dromedario | -16℃ | +24℃ |
| piel de mufalo | -20℃ | +16℃ |
| pellejo de oso | -20℃ | +20℃ |
| cuero de humano | -12℃ | +12℃ |
| pellejo de cerdo | -12℃ | +12℃ |
| cuero ligero | -12℃ | +12℃ |
| pellejo de pájaro | -10℃ | +10℃ |
| piel de chinchilla | -30℃ | +16℃ |
| piel de zorro | -20℃ | +16℃ |
| pellejo de lagarto | -12℃ | +12℃ |
| cuero de elefante | -14℃ | +12℃ |
| piel gruesa | -30℃ | +14℃ |
| cuero de rinoceronte | -14℃ | +14℃ |
| piel de trumbo | -34℃ | +22℃ |
| piel de cobaya | -38℃ | +18℃ |
| nombre | Aislamiento - Frío | Aislamiento - Calor |
- ads -
- ads -