| namn | Isolering - Kyla | Isolering - Värme |
|---|---|---|
| bomull | -18℃ | +18℃ |
| konstfiber | -22℃ | +22℃ |
| djävulshår | -20℃ | +24℃ |
| hyperväv | -26℃ | +26℃ |
| jättesengångarull | -34℃ | +12℃ |
| muffelull | -30℃ | +12℃ |
| kamelhår | -18℃ | +26℃ |
| alpackaull | -28℃ | +16℃ |
| bison wool | -26℃ | +12℃ |
| sheep wool | -26℃ | +10℃ |
| lappat läder | -9℃ | +9℃ |
| läder | -16℃ | +16℃ |
| hundläder | -14℃ | +16℃ |
| vargfäll | -24℃ | +16℃ |
| pumapäls | -16℃ | +24℃ |
| dromedarläder | -16℃ | +24℃ |
| blåpäls | -20℃ | +16℃ |
| gilzzlybjörnfäll | -20℃ | +20℃ |
| människohud | -12℃ | +12℃ |
| svinläder | -12℃ | +12℃ |
| tunnt läder | -12℃ | +12℃ |
| kasuarläder | -10℃ | +10℃ |
| chinchillapäls | -30℃ | +16℃ |
| rävpäls | -20℃ | +16℃ |
| reptilskinn | -12℃ | +12℃ |
| elefanthud | -14℃ | +12℃ |
| tjockt läder | -30℃ | +14℃ |
| noshörningshud. | -14℃ | +14℃ |
| thrumbopäls | -34℃ | +22℃ |
| guinea pig fur | -38℃ | +18℃ |
| namn | Isolering - Kyla | Isolering - Värme |
- ads -
- ads -