名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブカヨ サカ | 56 | 82 | 78 | 79 | 73 | 74 | 53 | 56 | 65 | 62 | 76 | 70 | 63 | 77 | 78 |
ダヴィド アラバ | 42 | 82 | 74 | 68 | 78 | 77 | 82 | 76 | 70 | 77 | 75 | 75 | 67 | 72 | 74 |
ジョアン カンセロ | 52 | 81 | 79 | 73 | 84 | 84 | 67 | 67 | 68 | 59 | 76 | 71 | 55 | 70 | 79 |
ヨシュコ グヴァルディオル | 56 | 80 | 66 | 63 | 74 | 61 | 69 | 78 | 79 | 79 | 75 | 65 | 79 | 62 | 67 |
アクラフ ハキミ | 64 | 80 | 70 | 72 | 70 | 67 | 67 | 69 | 64 | 66 | 84 | 70 | 62 | 70 | 82 |
テオ エルナンデス | 64 | 80 | 71 | 75 | 68 | 64 | 67 | 67 | 65 | 65 | 84 | 75 | 72 | 67 | 80 |
リュカ エルナンデス | 48 | 80 | 65 | 59 | 65 | 67 | 70 | 79 | 83 | 82 | 69 | 70 | 74 | 62 | 69 |
アンドリュー ロバートソン | 54 | 80 | 70 | 72 | 79 | 73 | 68 | 69 | 79 | 77 | 77 | 70 | 64 | 65 | 84 |
ヤニック カラスコ | 50 | 80 | 77 | 82 | 75 | 77 | 50 | 53 | 57 | 67 | 79 | 75 | 56 | 68 | 72 |
アルフォンソ デイヴィス | 64 | 79 | 68 | 75 | 68 | 71 | 62 | 67 | 64 | 58 | 85 | 70 | 70 | 76 | 79 |
エドゥアルド カマヴィンガ | 70 | 79 | 79 | 76 | 73 | 63 | 67 | 72 | 69 | 75 | 71 | 70 | 67 | 70 | 74 |
オレクサンドル ジンチェンコ | 68 | 79 | 80 | 79 | 77 | 74 | 67 | 70 | 74 | 70 | 70 | 74 | 61 | 76 | 77 |
ヌーノ メンデス | 72 | 78 | 71 | 75 | 70 | 62 | 63 | 66 | 60 | 60 | 83 | 72 | 69 | 72 | 79 |
アレハンドロ バルデ | 84 | 77 | 73 | 75 | 68 | 64 | 63 | 66 | 60 | 63 | 83 | 63 | 57 | 69 | 78 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -