名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 右 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ベルナルド シウヴァ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マルティン エデゴーア | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジョアン カンセロ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アンヘル ディ マリア | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アクラフ ハキミ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マーカス ラッシュフォード | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カイル ウォーカー | 右 | 80 | ○ | ○ | ||||||||||||
リース ジェームズ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
デヤン クルセフスキ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ドミニク ショボシュライ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
サミュエル チュクウエゼ | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -