名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | 軸裏ターン | 軸足当て | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | スルーパス | マリーシア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 右 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロベルト レヴァンドフスキ | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リオネル メッシ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ジュード ベリンガム | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ベルナルド シウヴァ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルティン エデゴーア | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アントワーヌ グリーズマン | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ネイマール | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ルカ モドリッチ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジャマル ムシアラ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ペドリ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジャック グリーリッシュ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ブルーノ フェルナンデス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
パウロ ディバラ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アンヘル ディ マリア | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
トニ クロース | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジョアン フェリクス | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
フィル フォーデン | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ミケル オヤルサバル | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
クリストフェル エンクンク | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ロレンツォ ペッレグリーニ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ニコロー バレッラ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ユリアン ブラント | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ナビル フェキール | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フロリアン ヴィルツ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
デヤン クルセフスキ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ガビ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
シャビ シモンズ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヴィティーニャ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ドミニク ショボシュライ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジョナサン デイヴィッド | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
メイソン マウント | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
カイ ハフェルツ | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | 軸裏ターン | 軸足当て | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | スルーパス | マリーシア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -