名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィニシウス ジュニオール | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
キリアン エムバペ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ネイマール(AFC) | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ソン フンミン | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アントワーヌ グリーズマン | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ソン フンミン(AFC) | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
リロイ ザネ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ネイマール | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ニコ ウィリアムス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジャマル ムシアラ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドリ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フヴィチャ クヴァラツヘリア | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ルイス ディアス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ラファエル レオン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ホドリゴ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フィル フォーデン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ガブリエル マルティネッリ | 右 | 80 | ○ | ○ | ||||||||||||
アレクサンデル イサク | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
クリスティアン プリシッチ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ルーカス パケタ | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ガブリエウ ジェズス | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルクス テュラム | 右 | 80 | ○ | ○ | ||||||||||||
ガビ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
サヴィオ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アレックス バエナ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ドミニク ソボスライ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アルフォンソ デイヴィス | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マイケル オリーセ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジェレミ ドク | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アンソニー ゴードン | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドロ ネト | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダニ オルモ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
シャビ シモンズ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
★5スタンダード選手一覧 |
---|
NEWVer.4.0.0 スタンダード選手一覧 |
初心者ガイド |
---|
eFootballのシステム要件 |
チュートリアルで基本操作を覚えよう |
対AI戦で慣れながらGPやアイテムを稼ごう |
ポイントやアイテムの入手方法と使い所 |
なるべく毎日ログインしよう |
中級者にレベルアップするためのコツ |
他人のプレー動画を見よう |
ドリームチームの監督・選手を集めよう |
選手一覧 |
---|
エピック/ハイライト選手一覧 |
スタンダード選手一覧 |
ポジション別保持スキル一覧 | |
---|---|
CFスキル | STスキル |
RWGスキル | LWGスキル |
OMFスキル | RMFスキル |
LMFスキル | CMFスキル |
DMFスキル | RSBスキル |
LSBスキル | CBスキル |
GKスキル |
- スポンサーリンク -