名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブカヨ サカ | 左 | 82 | ○ | ○ | |||||||||||||
ダヴィド アラバ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジョアン カンセロ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヨシュコ グヴァルディオル | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
アクラフ ハキミ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
テオ エルナンデス | 左 | 80 | ○ | ○ | |||||||||||||
リュカ エルナンデス | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アンドリュー ロバートソン | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ヤニック カラスコ | 右 | 80 | ○ | ○ | |||||||||||||
アルフォンソ デイヴィス | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
エドゥアルド カマヴィンガ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
オレクサンドル ジンチェンコ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ヌーノ メンデス | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アレハンドロ バルデ | 左 | 77 | ○ | ○ | |||||||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -