名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン エムバペ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ネイマール(AFC) | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヴィニシウス ジュニオール | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ソン フンミン | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ソン フンミン(AFC) | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ネイマール | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジャマル ムシアラ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドリ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ルイス ディアス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フィル フォーデン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジェイムズ マディソン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リロイ ザネ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ダヴィド アラバ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ニコ ウィリアムス | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ガブリエル マルティネッリ | 右 | 80 | ○ | ○ | ||||||||||||
ラファエル レオン | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ミケル オヤルサバル | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クリストフェル エンクンク | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ディオゴ ジョタ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
キングスレイ コマン | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヌーノ メンデス | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ドミニク ソボスライ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アルフォンソ デイヴィス | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジェレミ ドク | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジョアン フェリクス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
コーディ ガクポ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェデリコ ディマルコ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
デスティニ ウドジェ | 左 | 78 | ○ | |||||||||||||
ムサ ディアビ | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
サヴィオ | 左 | 77 | ○ | ○ | ||||||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -