名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 右 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ソン フンミン | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ヴィニシウス ジュニオール | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ダヴィド アラバ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ネイマール | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジャマル ムシアラ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドリ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ルイス ディアス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジャック グリーリッシュ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アンヘル ディ マリア | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ガブリエル マルティネッリ | 右 | 80 | ○ | ○ | ||||||||||||
ジョアン フェリクス | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ラファエル レオン | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フィル フォーデン | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マーカス ラッシュフォード | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ミケル オヤルサバル | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クリストフェル エンクンク | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ディオゴ ジョタ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
レロイ サネ | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アンドリュー ロバートソン | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ユリアン ブラント | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
キングスレイ コマン | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ナビル フェキール | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ヤニック カラスコ | 右 | 80 | ○ | ○ | ||||||||||||
ソン フンミン | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アンス ファティ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アルフォンソ デイヴィス | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
コディ ガクポ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
オレクサンドル ジンチェンコ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ヌーノ メンデス | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ドミニク ショボシュライ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -