名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ロドリ | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヨズア キミッヒ | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジュード ベリンガム | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フェデリコ バルベルデ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フレンキー デ ヨング | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ベルナルド シウヴァ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マルティン エデゴーア | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ダヴィド アラバ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ルカ モドリッチ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジャマル ムシアラ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドリ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブルーノ フェルナンデス | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロドリゴ デ パウル | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルコ ヴェッラッティ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
イルカイ ギュンドーアン | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カゼミーロ | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ダニ パレホ | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
トニ クロース | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
オーレリアン チュアメニ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フィル フォーデン | 80 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
クリストフェル エンクンク | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
デクラン ライス | 80 | ○ | ○ | |||||||||||||
ロレンツォ ペッレグリーニ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ニコロー バレッラ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ミケル メリノ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハカン チャルハノール | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ユリアン ブラント | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
エンソ フェルナンデス | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エドゥアルド カマヴィンガ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
サンドロ トナーリ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブルーノ ギマランイス | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
オレクサンドル ジンチェンコ | 79 | ○ | ○ | |||||||||||||
ガビ | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
モイセス カイセド | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
シャビ シモンズ | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ヴィティーニャ | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ドミニク ショボシュライ | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルティン スビメンディ | 78 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
メイソン マウント | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -