名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ロドリ | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジュード ベリンガム | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フェデリコ バルベルデ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ヨズア キミッヒ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
デクラン ライス | 82 | ○ | ○ | |||||||||||||
フレンキー デ ヨング | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ベルナルド シウヴァ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マルティン ウーデゴーア | 82 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ジャマル ムシアラ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドリ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
オーレリアン チュアメニ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フィル フォーデン | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ジェイムズ マディソン | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
トレント アレクサンダー アーノルド | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ハカン チャルハノール | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブルーノ フェルナンデス | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロドリゴ デ パウル | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
イルカイ ギュンドーアン | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ダヴィド アラバ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
トニ クロース | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ルカ モドリッチ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エンソ フェルナンデス | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エドゥアルド カマヴィンガ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリストフェル エンクンク | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロレンツォ ペッレグリーニ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ニコロー バレッラ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ミケル メリノ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ガビ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ドミニク ソボスライ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルティン スビメンディ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ブルーノ ギマランイス | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ドウグラス ルイス | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アレイシ ガルシア | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
モイセス カイセド | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
シャビ シモンズ | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ヴィティーニャ | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ユースフ フォファナ | 78 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
サンドロ トナーリ | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -