名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | 決定力 | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョアン カンセロ | 52 | 84 | 79 | 77 | 84 | 62 | 84 | 67 | 69 | 71 | 74 | 78 | 60 | 72 | 82 |
ダヴィド アラバ | 36 | 83 | 75 | 68 | 79 | 62 | 77 | 82 | 75 | 74 | 76 | 76 | 67 | 72 | 76 |
ブカヨ サカ | 58 | 81 | 76 | 79 | 75 | 66 | 76 | 50 | 56 | 60 | 59 | 77 | 63 | 77 | 76 |
リュカ エルナンデス | 48 | 81 | 66 | 60 | 62 | 56 | 67 | 74 | 79 | 83 | 79 | 70 | 74 | 65 | 69 |
アンドリュー ロバートソン | 54 | 81 | 72 | 72 | 80 | 50 | 75 | 68 | 69 | 82 | 80 | 77 | 64 | 67 | 85 |
アクラフ ハキミ | 64 | 80 | 70 | 72 | 71 | 66 | 67 | 67 | 67 | 65 | 66 | 84 | 63 | 70 | 82 |
テオ エルナンデス | 64 | 80 | 71 | 75 | 68 | 65 | 64 | 67 | 67 | 65 | 65 | 84 | 72 | 67 | 80 |
アルフォンソ デイヴィス | 72 | 79 | 69 | 75 | 68 | 60 | 71 | 62 | 68 | 64 | 58 | 85 | 69 | 75 | 78 |
ヨシュコ グヴァルディオル | 64 | 78 | 66 | 64 | 72 | 54 | 64 | 67 | 77 | 77 | 78 | 74 | 77 | 63 | 67 |
ヌーノ メンデス | 80 | 77 | 70 | 75 | 69 | 57 | 62 | 62 | 65 | 60 | 60 | 82 | 69 | 72 | 78 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | 決定力 | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -