名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダヴィド アラバ | 36 | 83 | 75 | 68 | 79 | 77 | 82 | 75 | 74 | 76 | 76 | 75 | 67 | 72 | 76 |
ブカヨ サカ | 58 | 81 | 76 | 79 | 75 | 76 | 50 | 56 | 65 | 62 | 77 | 69 | 63 | 77 | 77 |
アクラフ ハキミ | 64 | 81 | 71 | 73 | 71 | 67 | 67 | 70 | 65 | 66 | 85 | 70 | 63 | 70 | 83 |
ジョアン カンセロ | 54 | 81 | 79 | 72 | 84 | 84 | 67 | 67 | 68 | 74 | 76 | 71 | 58 | 70 | 79 |
ヨシュコ グヴァルディオル | 56 | 80 | 66 | 64 | 74 | 64 | 70 | 78 | 78 | 78 | 75 | 66 | 78 | 65 | 68 |
テオ エルナンデス | 64 | 80 | 71 | 75 | 68 | 64 | 67 | 67 | 65 | 65 | 84 | 75 | 72 | 67 | 80 |
リュカ エルナンデス | 48 | 80 | 65 | 59 | 62 | 67 | 71 | 78 | 83 | 79 | 70 | 70 | 74 | 63 | 69 |
アンドリュー ロバートソン | 54 | 80 | 70 | 72 | 79 | 73 | 68 | 69 | 79 | 77 | 77 | 70 | 64 | 65 | 84 |
アルフォンソ デイヴィス | 72 | 79 | 69 | 75 | 68 | 71 | 62 | 68 | 64 | 58 | 85 | 70 | 69 | 75 | 78 |
オレクサンドル ジンチェンコ | 68 | 79 | 80 | 79 | 77 | 74 | 67 | 70 | 74 | 70 | 70 | 74 | 61 | 76 | 77 |
ナタン アケー | 52 | 79 | 69 | 63 | 68 | 57 | 76 | 78 | 69 | 77 | 70 | 65 | 75 | 60 | 73 |
ヌーノ メンデス | 80 | 77 | 70 | 75 | 69 | 62 | 62 | 65 | 60 | 60 | 82 | 72 | 69 | 72 | 78 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | キック力 | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -