名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロベルト レヴァンドフスキ | 86 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
リオネル メッシ | 86 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ソン フンミン | 85 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ネイマール | 84 | 175 | ○ | ○ | ||||||||||||
サディオ マネ | 83 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ソン フンミン | 83 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 83 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ラウタロ マルティネス | 82 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
パウロ ディバラ | 82 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
トーマス ミュラー | 82 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フィル フォーデン | 81 | 171 | ○ | |||||||||||||
フェデリコ キエーザ | 81 | 175 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ディオゴ ジョタ | 81 | 178 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ロドリゴ デ パウル | 81 | 180 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
アントワーヌ グリーズマン | 81 | 176 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジョアン フェリクス | 80 | 181 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ミケル オヤルサバル | 80 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マルコス ジョレンテ | 80 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ナビル フェキール | 80 | 173 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジョナサン デイヴィッド | 79 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デヤン クルセフスキ | 79 | 186 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
カイ ハフェルツ | 78 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
名前 | 総合値 | 身長 | ヘッダー | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | アクロバティックシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | マリーシア | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -