名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 右 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジョアン カンセロ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ベルナルド シウヴァ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
セルジュ ニャブリ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
トーマス ミュラー | 右 | 82 | ○ | ○ | ||||||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リヤド マフレズ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
キングスレイ コマン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ラヒーム スターリング | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ダニ パレホ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アクラフ ハキミ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マルコス ジョレンテ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アントニ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リース ジェームス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
デヤン クルセフスキ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -