名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 右 | 87 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジョアン カンセロ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ベルナルド シウヴァ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
トーマス ミュラー | 右 | 82 | ○ | ○ | ||||||||||||
セルジュ ニャブリ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リヤド マフレズ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ダニ パレホ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
コケ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ラヒーム スターリング | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
キングスレイ コマン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルコス ジョレンテ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アンヘル ディ マリア | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ピオトル ジエリニスキ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
カルロス ソレール | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アクラフ ハキミ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェラン トーレス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジェイドン サンチョ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
デヤン クルセフスキ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
コンラド ライマー | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
リース ジェームス | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -