名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | 軸裏ターン | 軸足当て | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | スルーパス | マリーシア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 右 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ロベルト レヴァンドフスキ | 右 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リオネル メッシ | 左 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヨズア キミッヒ | 右 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ネイマール | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ベルナルド シウヴァ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルティン エデゴーア | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ブルーノ フェルナンデス | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
パウロ ディバラ | 左 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
トーマス ミュラー | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ルカ モドリッチ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ペドリ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジュード ベリンガム | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
フィル フォーデン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ニコロー バレッラ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
レオン ゴレツカ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マルセロ ブロゾヴィッチ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アントワーヌ グリーズマン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ダニ パレホ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
トニ クロース | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジャマル ムシアラ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ジョアン フェリクス | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ミケル オヤルサバル | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ロレンツォ ペッレグリーニ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルコス ジョレンテ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ユリアン ブラント | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ナビル フェキール | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジョナサン デイヴィッド | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
デヤン クルセフスキ | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
メイソン マウント | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
フロリアン ヴィルツ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
カイ ハフェルツ | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ガビ | 右 | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | 軸裏ターン | 軸足当て | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | ヒールトリック | ワンタッチシュート | ワンタッチパス | スルーパス | マリーシア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -