名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジョアン カンセロ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダヴィド アラバ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 81 | ○ | ○ | |||||||||||||
リュカ エルナンデス | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アンドリュー ロバートソン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アクラフ ハキミ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
テオ エルナンデス | 左 | 80 | ○ | ○ | |||||||||||||
アルフォンソ デイヴィス | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ヨシュコ グヴァルディオル | 左 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヌーノ メンデス | 左 | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -