名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン ムバッペ | 右 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ソン フンミン | 右 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ネイマール | 右 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ソン フンミン | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヴィニシウス ジュニオール | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ダヴィド アラバ | 左 | 83 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
クリスティアーノ ロナウド | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ペドリ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジュード ベリンガム | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブカヨ サカ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ルイス ディアス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フィル フォーデン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フェデリコ キエーザ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ウスマヌ デンベレ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ディオゴ ジョタ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
レロイ サネ | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アンドリュー ロバートソン | 左 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
キングスレイ コマン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ロドリゴ デ パウル | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ラヒーム スターリング | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ダニ パレホ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジョアン フェリクス | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ラファエウ レオン | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ミケル オヤルサバル | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハカン チャルハノール | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ナビル フェキール | 左 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ヤニック カラスコ | 右 | 80 | ○ | ○ | ||||||||||||
ジャマル ムシアラ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ガブリエル マルティネッリ | 右 | 79 | ○ | |||||||||||||
アルフォンソ デイヴィス | 左 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アンス ファティ | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ヌーノ メンデス | 左 | 77 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | シザーズ | ダブルタッチ | エラシコ | シャペウ | エッジターン | コントロールカーブ | ミドルシュート | ワンタッチパス | スルーパス | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | ラボーナ | スーパーサブ | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -