名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ヨズア キミッヒ | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ロドリ | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カゼミーロ | 84 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
フレンキー デ ヨング | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ベルナルド シウヴァ | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ダヴィド アラバ | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
フェデリコ バルベルデ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
エンゴロ カンテ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ブルーノ フェルナンデス | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
レオン ゴレツカ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルコ ヴェッラッティ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ルカ モドリッチ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ペドリ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジュード ベリンガム | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フィル フォーデン | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ニコロー バレッラ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ロドリゴ デ パウル | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルセロ ブロゾヴィッチ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
イルカイ ギュンドーアン | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ダニ パレホ | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
トニ クロース | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロレンツォ ペッレグリーニ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フランク ケシエ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マルコス ジョレンテ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
トーマス パーティ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ハカン チャルハノール | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ティアゴ アルカンタラ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ジャマル ムシアラ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
デヤン クルセフスキ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
オーレリアン チュアメニ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
サンドロ トナーリ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
メイソン マウント | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブルーノ ギマランイス | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ファビアン ルイス | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マヌエル ロカテッリ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ミケル メリノ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ガビ | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -