名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
カゼミーロ | 84 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ヨズア キミッヒ | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ダヴィド アラバ | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ベルナルド シウヴァ | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
フレンキー デ ヨング | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ルカ モドリッチ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルコ ヴェッラッティ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
レオン ゴレツカ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ブルーノ フェルナンデス | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
エンゴロ カンテ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ロドリ | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
トニ クロース | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ダニ パレホ | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
コケ | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
ティアゴ アルカンタラ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
イルカイ ギュンドーアン | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルセロ ブロゾヴィッチ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ロドリゴ デ パウル | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルコス ジョレンテ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ニコロー バレッラ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
クリストフェル エンクンク | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フェデリコ バルベルデ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カイ ハフェルツ | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フィル フォーデン | 81 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
メイソン マウント | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アンヘル ディ マリア | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
セルヒオ ブスケツ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ジョーダン ヘンダーソン | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ピオトル ジエリニスキ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジョルジーニョ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ハカン チャルハノール | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フランク ケシエ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ロレンツォ ペッレグリーニ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ファビアン ルイス | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ペドリ | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マヌエル ロカテッリ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
カルロス ソレール | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
サンドロ トナーリ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
オーレリアン チュアメニ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デヤン クルセフスキ | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ルベン ネヴェス | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
コンラド ライマー | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジュード ベリンガム | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
名前 | 総合値 | ダブルタッチ | 足裏コントロール | コントロールカーブ | コントロールループ | ミドルシュート | 無回転シュート | ドロップシュート | ライジングシュート | ヒールトリック | ワンタッチパス | スルーパス | アウトスピンキック | マリーシア | インターセプト | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -