名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | 決定力 | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルキーニョス | 34 | 84 | 71 | 64 | 73 | 57 | 65 | 79 | 80 | 77 | 81 | 72 | 73 | 71 | 74 |
ジョアン カンセロ | 52 | 84 | 79 | 77 | 84 | 62 | 84 | 67 | 69 | 71 | 74 | 78 | 60 | 72 | 82 |
ヨズア キミッヒ | 46 | 84 | 81 | 72 | 83 | 67 | 77 | 69 | 73 | 79 | 81 | 67 | 68 | 78 | 84 |
トレント アレクサンダー アーノルド | 60 | 83 | 73 | 70 | 86 | 57 | 86 | 68 | 72 | 73 | 75 | 76 | 61 | 70 | 82 |
セルヒオ ラモス | 40 | 81 | 69 | 64 | 72 | 58 | 69 | 78 | 80 | 82 | 72 | 64 | 75 | 71 | 64 |
マルコス ジョレンテ | 56 | 81 | 73 | 74 | 72 | 67 | 65 | 69 | 71 | 77 | 78 | 81 | 71 | 67 | 82 |
ジュール クンデ | 48 | 81 | 69 | 67 | 68 | 56 | 62 | 77 | 78 | 76 | 78 | 74 | 72 | 67 | 75 |
エデル ミリトン | 48 | 81 | 65 | 63 | 69 | 50 | 60 | 74 | 76 | 82 | 71 | 75 | 71 | 62 | 78 |
カイル ウォーカー | 54 | 80 | 69 | 69 | 69 | 56 | 68 | 67 | 69 | 72 | 77 | 85 | 71 | 62 | 82 |
フィカヨ トモリ | 56 | 79 | 61 | 58 | 64 | 54 | 54 | 74 | 77 | 73 | 75 | 72 | 73 | 61 | 69 |
アクラフ ハキミ | 64 | 79 | 69 | 72 | 72 | 66 | 64 | 63 | 65 | 64 | 69 | 84 | 63 | 71 | 79 |
ロナルド アラウホ | 52 | 79 | 60 | 58 | 60 | 48 | 50 | 72 | 79 | 75 | 74 | 72 | 77 | 58 | 68 |
コンラド ライマー | 76 | 78 | 70 | 68 | 70 | 62 | 63 | 71 | 69 | 78 | 74 | 78 | 72 | 75 | 85 |
リース ジェームス | 76 | 78 | 71 | 69 | 79 | 58 | 79 | 62 | 67 | 73 | 71 | 75 | 77 | 63 | 77 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | 決定力 | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -