名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | 決定力 | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨズア キミッヒ | 44 | 85 | 81 | 72 | 83 | 67 | 78 | 69 | 73 | 79 | 81 | 67 | 68 | 78 | 84 |
ジョアン カンセロ | 52 | 84 | 79 | 77 | 84 | 62 | 84 | 67 | 69 | 71 | 74 | 78 | 60 | 72 | 82 |
マルキーニョス | 34 | 84 | 71 | 64 | 73 | 57 | 65 | 79 | 80 | 77 | 81 | 72 | 73 | 71 | 74 |
エデル ミリトン | 48 | 81 | 65 | 63 | 69 | 50 | 60 | 74 | 76 | 82 | 71 | 75 | 71 | 62 | 78 |
トレント アレクサンダー アーノルド | 64 | 81 | 73 | 69 | 86 | 57 | 85 | 67 | 68 | 73 | 74 | 75 | 62 | 70 | 82 |
ジュール クンデ | 52 | 81 | 69 | 67 | 69 | 56 | 62 | 79 | 78 | 74 | 78 | 74 | 72 | 67 | 75 |
アクラフ ハキミ | 64 | 80 | 70 | 72 | 71 | 66 | 67 | 67 | 67 | 65 | 66 | 84 | 63 | 70 | 82 |
マルコス ジョレンテ | 62 | 80 | 73 | 74 | 72 | 67 | 65 | 67 | 69 | 77 | 78 | 81 | 64 | 62 | 82 |
カイル ウォーカー | 54 | 80 | 69 | 69 | 69 | 56 | 68 | 67 | 69 | 72 | 77 | 85 | 71 | 62 | 82 |
ロナルド アラウホ | 52 | 79 | 60 | 58 | 60 | 48 | 50 | 72 | 79 | 75 | 74 | 72 | 77 | 58 | 68 |
リース ジェームス | 68 | 79 | 71 | 71 | 80 | 61 | 80 | 62 | 67 | 73 | 71 | 75 | 77 | 63 | 77 |
フィカヨ トモリ | 56 | 79 | 61 | 58 | 64 | 54 | 54 | 74 | 77 | 73 | 75 | 72 | 73 | 61 | 69 |
名前 | 最大タレントポイント | 総合値 | ボールコントロール | ドリブル | フライパス | 決定力 | カーブ | ディフェンスセンス | ボール奪取 | アグレッシブネス | 守備意識 | スピード | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -