名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨズア キミッヒ | 85 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ロドリ | 84 | 191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
マルキーニョス | 84 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
カゼミーロ | 84 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
フレンキー デ ヨング | 83 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ダヴィド アラバ | 83 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
エンゴロ カンテ | 82 | 168 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ファビーニョ | 82 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
レオン ゴレツカ | 82 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マルコ ヴェッラッティ | 82 | 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ニコロー バレッラ | 81 | 172 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
マルセロ ブロゾヴィッチ | 81 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
イルカイ ギュンドーアン | 81 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
トニ クロース | 81 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
デクラン ライス | 80 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フランク ケシエ | 80 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マルコス ジョレンテ | 80 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
トーマス パーティ | 80 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ティアゴ アルカンタラ | 80 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
オーレリアン チュアメニ | 79 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
サンドロ トナーリ | 79 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ブルーノ ギマランイス | 79 | 182 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ファビアン ルイス | 79 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マヌエル ロカテッリ | 79 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ミケル メリノ | 79 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -