名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カゼミーロ | 84 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
マルキーニョス | 84 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ヨズア キミッヒ | 84 | 177 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ダヴィド アラバ | 83 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フレンキー デ ヨング | 83 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルコ ヴェッラッティ | 82 | 165 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
レオン ゴレツカ | 82 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ファビーニョ | 82 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
エンゴロ カンテ | 82 | 168 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ロドリ | 82 | 191 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
トニ クロース | 81 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ティアゴ アルカンタラ | 81 | 174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
イルカイ ギュンドーアン | 81 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルセロ ブロゾヴィッチ | 81 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マルコス ジョレンテ | 81 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ニコロー バレッラ | 81 | 172 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
セルヒオ ブスケツ | 80 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジョーダン ヘンダーソン | 80 | 182 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジョルジーニョ | 80 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
フランク ケシエ | 80 | 183 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ファビアン ルイス | 80 | 189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
デクラン ライス | 80 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マヌエル ロカテッリ | 79 | 185 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
サンドロ トナーリ | 79 | 181 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
オーレリアン チュアメニ | 79 | 187 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ルベン ネヴェス | 78 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
名前 | 総合値 | 身長 | 足裏コントロール | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マリーシア | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -