名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨズア キミッヒ | 右 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジョアン カンセロ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
マルキーニョス | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
エデル ミリトン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
トレント アレクサンダー アーノルド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジュール クンデ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アクラフ ハキミ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
マルコス ジョレンテ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
カイル ウォーカー | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
ロナルド アラウホ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
リース ジェームス | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フィカヨ トモリ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -