名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルキーニョス | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ジョアン カンセロ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ヨズア キミッヒ | 右 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
トレント アレクサンダー アーノルド | 右 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
セルヒオ ラモス | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
マルコス ジョレンテ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジュール クンデ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
エデル ミリトン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カイル ウォーカー | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
フィカヨ トモリ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
アクラフ ハキミ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ロナルド アラウホ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
コンラド ライマー | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
リース ジェームス | 右 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -