メインポジション | LMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (110位/139人中) |
身長 | 178cm (101位/139人中) |
体重 | 78kg |
年齢 | 21才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 64 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
インサイドレシーバー | RWG/LWG/RMF/LMF |
オフェンス時にサイドから中央側へ走り込んでパスをもらおうとする動きが増えます。サイドの選手の中では決定力が高めだったり、シュートスキルを多めに持っていたりする選手が多いです。 中央突破やミドルシュートの機会は増えますが、CFよりも決定力は劣るので、誰にシュートを打たせるかという判断は難しくなります。相手のマークが中央に寄るので、空いたサイドを狙ってSBを上げるような生かし方もあります。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 70 | ボールコントロール | 75 |
---|---|---|---|
ドリブル | 79 | ボールキープ | 74 |
グラウンダーパス | 65 | フライパス | 67 |
決定力 | 70 | ヘディング | 67 |
プレースキック | 61 | カーブ | 65 |
ディフェンスセンス | 41 | ボール奪取 | 42 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 69 | 守備意識 | 55 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 81 | 瞬発力 | 84 |
---|---|---|---|
キック力 | 69 | ジャンプ | 62 |
フィジカルコンタクト | 60 | ボディコントロール | 77 |
スタミナ | 74 |
ポゼッション | 54 |
---|---|
ショートカウンター | 60 |
ロングカウンター | 57 |
サイドアタック | 57 |
ロングボール | 52 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -