メインポジション | CMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 77 (141位/142人中) |
身長 | 173cm (131位/142人中) |
体重 | 70kg |
年齢 | 18才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 最高 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 86 |
GP | 96,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加します。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。ドリブルの機会は増えるので、ダブルタッチやルーレットなど、使用頻度の高いフェイントスキルを持っていると使いやすいでしょう。ミドルシュートを狙う頻度は、決定力・キック力・シュートスキルによって変えることが重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 66 | ボールコントロール | 78 |
---|---|---|---|
ドリブル | 79 | ボールキープ | 81 |
グラウンダーパス | 77 | フライパス | 74 |
決定力 | 64 | ヘディング | 50 |
プレースキック | 53 | カーブ | 69 |
ディフェンスセンス | 56 | ボール奪取 | 62 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 77 | 守備意識 | 79 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 70 | 瞬発力 | 74 |
---|---|---|---|
キック力 | 63 | ジャンプ | 58 |
フィジカルコンタクト | 58 | ボディコントロール | 82 |
スタミナ | 72 |
ポゼッション | 70 |
---|---|
ショートカウンター | 42 |
ロングカウンター | 42 |
サイドアタック | 48 |
ロングボール | 45 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -