メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (113位/142人中) |
身長 | 185cm (52位/142人中) |
体重 | 79kg |
年齢 | 24才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 56 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に激しいプレスが増えます。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 相手への寄せが速く、またボールを奪いやすくはなりますが、意図しないファールのリスクは高まります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 54 | ボールコントロール | 60 |
---|---|---|---|
ドリブル | 57 | ボールキープ | 62 |
グラウンダーパス | 60 | フライパス | 60 |
決定力 | 52 | ヘディング | 75 |
プレースキック | 53 | カーブ | 51 |
ディフェンスセンス | 75 | ボール奪取 | 78 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 82 | 守備意識 | 77 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 68 | 瞬発力 | 64 |
---|---|---|---|
キック力 | 65 | ジャンプ | 78 |
フィジカルコンタクト | 76 | ボディコントロール | 59 |
スタミナ | 74 |
ポゼッション | 45 |
---|---|
ショートカウンター | 70 |
ロングカウンター | 61 |
サイドアタック | 56 |
ロングボール | 54 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -