メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (113位/142人中) |
身長 | 193cm (7位/142人中) |
体重 | 85kg |
年齢 | 21才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 52 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ビルドアップ | CB |
ボール奪取後から自身の位置を押し上げて攻撃の組み立てに参加します。CBとして無難なプレースタイルです。 CBはボールのコントロールがとても遅いので、ドリブルやパスはあまり信用せず、早めに近くのMFへパスを繋げるようにしましょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 50 | ボールコントロール | 64 |
---|---|---|---|
ドリブル | 60 | ボールキープ | 62 |
グラウンダーパス | 65 | フライパス | 64 |
決定力 | 50 | ヘディング | 64 |
プレースキック | 53 | カーブ | 60 |
ディフェンスセンス | 79 | ボール奪取 | 75 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 72 | 守備意識 | 67 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 72 | 瞬発力 | 68 |
---|---|---|---|
キック力 | 59 | ジャンプ | 64 |
フィジカルコンタクト | 77 | ボディコントロール | 60 |
スタミナ | 71 |
ポゼッション | 52 |
---|---|
ショートカウンター | 62 |
ロングカウンター | 55 |
サイドアタック | 53 |
ロングボール | 54 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -