メインポジション | OMF |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (110位/139人中) |
身長 | 183cm (69位/139人中) |
体重 | 70kg |
年齢 | 19才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | やや低い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 70 |
GP | 150,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
チャンスメイカー | ST/RWG/LWG/OMF/RMF/LMF |
オフェンス時に中盤の広い位置を動いて攻撃の組み立てに参加します。 パス・ドリブル・ボールキープのうまい選手が多く、中盤の中心となって相手を崩しながらラストパスを狙います。ドリブルの機会は増えるので、ダブルタッチやルーレットなど、使用頻度の高いフェイントスキルを持っていると使いやすいでしょう。ミドルシュートを狙う頻度は、決定力・キック力・シュートスキルによって変えることが重要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 67 | ボールコントロール | 79 |
---|---|---|---|
ドリブル | 80 | ボールキープ | 84 |
グラウンダーパス | 78 | フライパス | 70 |
決定力 | 67 | ヘディング | 54 |
プレースキック | 64 | カーブ | 71 |
ディフェンスセンス | 57 | ボール奪取 | 53 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 57 | 守備意識 | 67 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 74 | 瞬発力 | 81 |
---|---|---|---|
キック力 | 66 | ジャンプ | 63 |
フィジカルコンタクト | 53 | ボディコントロール | 75 |
スタミナ | 68 |
ポゼッション | 65 |
---|---|
ショートカウンター | 62 |
ロングカウンター | 55 |
サイドアタック | 55 |
ロングボール | 47 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -