名前 | メインポジション | 利き足 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ディフェンスセンス | GKセンス | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | OMF | 右 | 44 | 85 | 75 | 54 | 40 | 67 | 69 | 84 | 55 | 66 | 70 | 78 |
アーリング ハーランド | CF | 左 | 48 | 84 | 84 | 44 | 40 | 80 | 73 | 81 | 65 | 82 | 50 | 72 |
ジュード ベリンガム | OMF | 右 | 54 | 84 | 76 | 64 | 40 | 75 | 68 | 74 | 67 | 72 | 76 | 80 |
ヴィニシウス ジュニオール | LWG | 右 | 50 | 84 | 76 | 40 | 40 | 84 | 86 | 71 | 58 | 58 | 74 | 75 |
ロドリ | DMF | 右 | 44 | 84 | 62 | 75 | 40 | 62 | 59 | 82 | 65 | 77 | 58 | 80 |
キリアン エムバペ | CF | 右 | 46 | 84 | 81 | 48 | 40 | 86 | 85 | 71 | 62 | 64 | 77 | 70 |
モハメド サラー | RWG | 左 | 42 | 84 | 82 | 40 | 40 | 80 | 80 | 69 | 56 | 63 | 78 | 77 |
ハリー ケイン | CF | 右 | 42 | 84 | 83 | 42 | 40 | 61 | 58 | 80 | 70 | 75 | 59 | 72 |
ネイマール(AFC) | ST | 右 | 44 | 83 | 68 | 41 | 40 | 71 | 78 | 71 | 50 | 54 | 80 | 64 |
カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 42 | 83 | 80 | 42 | 40 | 69 | 64 | 77 | 69 | 72 | 64 | 66 |
ルーベン ディアス | CB | 右 | 40 | 83 | 49 | 81 | 40 | 65 | 62 | 67 | 77 | 81 | 55 | 77 |
デクラン ライス | DMF | 右 | 50 | 83 | 62 | 75 | 40 | 66 | 62 | 75 | 69 | 77 | 61 | 84 |
フィルジル ファン ダイク | CB | 右 | 34 | 83 | 47 | 79 | 40 | 74 | 60 | 71 | 78 | 84 | 53 | 68 |
ティボー クルトワ | GK | 左 | 36 | 83 | 40 | 40 | 77 | 55 | 49 | 69 | 61 | 67 | 53 | 58 |
ソン フンミン | LWG | 右 | 42 | 83 | 78 | 52 | 40 | 80 | 77 | 80 | 70 | 60 | 66 | 79 |
アントワーヌ グリーズマン | ST | 左 | 42 | 83 | 77 | 43 | 40 | 69 | 73 | 71 | 70 | 58 | 69 | 73 |
マヌエル ノイアー | GK | 右 | 36 | 83 | 40 | 58 | 78 | 47 | 40 | 78 | 68 | 68 | 58 | 62 |
リオネル メッシ | RWG | 左 | 44 | 83 | 78 | 43 | 40 | 64 | 77 | 70 | 49 | 56 | 84 | 67 |
ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 48 | 82 | 78 | 42 | 40 | 81 | 77 | 80 | 70 | 60 | 67 | 79 |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 48 | 82 | 79 | 40 | 40 | 75 | 70 | 81 | 78 | 67 | 63 | 69 |
ブカヨ サカ | RWG | 左 | 56 | 82 | 73 | 53 | 40 | 76 | 81 | 70 | 54 | 63 | 77 | 78 |
ウィリアム サリバ | CB | 右 | 48 | 82 | 50 | 77 | 40 | 78 | 69 | 59 | 65 | 79 | 60 | 75 |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 58 | 82 | 60 | 74 | 40 | 69 | 62 | 74 | 74 | 77 | 62 | 79 |
フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 54 | 82 | 67 | 65 | 40 | 75 | 81 | 82 | 53 | 71 | 60 | 79 |
ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 52 | 82 | 59 | 72 | 40 | 65 | 75 | 73 | 77 | 73 | 79 | 80 |
フレンキー デ ヨング | CMF | 右 | 54 | 82 | 67 | 64 | 40 | 74 | 69 | 65 | 64 | 60 | 75 | 80 |
ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 50 | 82 | 81 | 52 | 40 | 72 | 73 | 74 | 77 | 69 | 73 | 76 |
アントニオ リュディガー | CB | 右 | 40 | 82 | 49 | 75 | 40 | 73 | 65 | 69 | 79 | 82 | 53 | 70 |
ベルナルド シウヴァ | OMF | 左 | 48 | 82 | 74 | 55 | 40 | 65 | 75 | 71 | 55 | 59 | 84 | 83 |
マルティン ウーデゴーア | CMF | 左 | 56 | 82 | 76 | 54 | 40 | 64 | 72 | 75 | 54 | 59 | 77 | 77 |
リロイ ザネ | RWG | 左 | 48 | 82 | 67 | 42 | 40 | 84 | 84 | 81 | 53 | 56 | 71 | 62 |
アリソン ベッカー | GK | 右 | 40 | 82 | 40 | 44 | 78 | 56 | 58 | 69 | 68 | 70 | 56 | 58 |
マルク テア シュテーゲン | GK | 右 | 40 | 82 | 40 | 50 | 79 | 58 | 50 | 74 | 67 | 67 | 48 | 58 |
マルキーニョス | CB | 右 | 40 | 82 | 57 | 75 | 40 | 70 | 69 | 64 | 83 | 72 | 71 | 73 |
イルカイ ギュンドーアン | CMF | 右 | 54 | 82 | 73 | 66 | 40 | 64 | 69 | 71 | 53 | 67 | 69 | 77 |
ヤン オブラク | GK | 右 | 40 | 82 | 40 | 43 | 80 | 53 | 50 | 69 | 64 | 70 | 48 | 59 |
ネイマール | ST | 右 | 50 | 82 | 67 | 40 | 40 | 67 | 76 | 71 | 49 | 53 | 79 | 63 |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 48 | 82 | 82 | 40 | 40 | 68 | 61 | 77 | 72 | 73 | 67 | 64 |
ジョージ ママーダシュヴィリ | GK | 左 | 46 | 81 | 40 | 40 | 77 | 48 | 51 | 65 | 60 | 72 | 48 | 59 |
ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 56 | 81 | 67 | 46 | 40 | 84 | 84 | 67 | 56 | 55 | 74 | 74 |
グレゴル コベル | GK | 右 | 40 | 81 | 40 | 45 | 73 | 51 | 52 | 74 | 76 | 73 | 56 | 58 |
ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 64 | 81 | 67 | 55 | 40 | 74 | 81 | 67 | 60 | 51 | 78 | 67 |
フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 58 | 81 | 75 | 50 | 40 | 74 | 81 | 67 | 60 | 55 | 77 | 70 |
ペドリ | CMF | 右 | 64 | 81 | 67 | 60 | 40 | 69 | 74 | 64 | 58 | 60 | 82 | 82 |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 48 | 81 | 50 | 72 | 40 | 77 | 69 | 70 | 79 | 77 | 58 | 69 |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 60 | 81 | 72 | 50 | 40 | 78 | 80 | 72 | 56 | 62 | 78 | 72 |
キム ミンジェ | CB | 右 | 40 | 81 | 51 | 75 | 40 | 74 | 65 | 59 | 75 | 80 | 55 | 71 |
ルイス ディアス | LWG | 右 | 50 | 81 | 71 | 40 | 40 | 83 | 84 | 76 | 63 | 60 | 68 | 75 |
ラファエル レオン | LWG | 右 | 54 | 81 | 73 | 40 | 40 | 84 | 84 | 70 | 62 | 71 | 74 | 71 |
ホドリゴ | RWG | 右 | 56 | 81 | 74 | 43 | 40 | 79 | 81 | 70 | 61 | 55 | 75 | 72 |
アレクシス マク アリステル | CMF | 右 | 62 | 81 | 67 | 69 | 40 | 63 | 69 | 77 | 65 | 61 | 74 | 80 |
フィル フォーデン | RWG | 左 | 60 | 81 | 72 | 55 | 40 | 71 | 79 | 79 | 48 | 55 | 83 | 74 |
フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 50 | 81 | 72 | 53 | 40 | 79 | 81 | 77 | 58 | 62 | 76 | 74 |
マタイス デ リフト | CB | 右 | 48 | 81 | 55 | 79 | 40 | 68 | 57 | 74 | 80 | 78 | 60 | 68 |
エデル ミリトン | CB | 右 | 48 | 81 | 53 | 74 | 40 | 77 | 70 | 61 | 82 | 71 | 60 | 78 |
トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | 右 | 60 | 81 | 64 | 71 | 40 | 74 | 69 | 76 | 67 | 62 | 66 | 83 |
テオ エルナンデス | LSB | 左 | 52 | 81 | 67 | 67 | 40 | 84 | 81 | 75 | 62 | 73 | 67 | 80 |
ガブリエウ マガリャンイス | CB | 左 | 40 | 81 | 51 | 77 | 40 | 69 | 62 | 62 | 69 | 81 | 54 | 75 |
ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 50 | 81 | 67 | 43 | 40 | 81 | 82 | 71 | 53 | 54 | 75 | 65 |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 40 | 81 | 56 | 77 | 40 | 73 | 67 | 67 | 77 | 76 | 60 | 77 |
ジャンルイジ ドンナルンマ | GK | 右 | 50 | 81 | 40 | 48 | 72 | 55 | 56 | 74 | 68 | 73 | 52 | 58 |
ミケル メリノ | CMF | 左 | 54 | 81 | 69 | 65 | 40 | 65 | 60 | 74 | 72 | 71 | 64 | 78 |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 54 | 81 | 69 | 62 | 40 | 65 | 69 | 80 | 58 | 65 | 71 | 76 |
ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 58 | 81 | 76 | 50 | 40 | 67 | 70 | 79 | 52 | 59 | 68 | 82 |
ミク メニャン | GK | 右 | 44 | 81 | 40 | 46 | 74 | 56 | 53 | 70 | 71 | 75 | 53 | 60 |
ロドリゴ デ パウル | CMF | 右 | 54 | 81 | 70 | 58 | 40 | 72 | 74 | 75 | 58 | 62 | 72 | 78 |
ジョン ストーンズ | CB | 右 | 42 | 81 | 53 | 78 | 40 | 69 | 63 | 63 | 76 | 73 | 62 | 73 |
パウロ ディバラ | ST | 左 | 50 | 81 | 75 | 41 | 40 | 67 | 73 | 74 | 50 | 62 | 79 | 69 |
エデルソン モラエス | GK | 左 | 46 | 81 | 40 | 46 | 75 | 56 | 60 | 81 | 61 | 70 | 55 | 58 |
アルバロ モラタ | CF | 右 | 48 | 81 | 79 | 40 | 40 | 76 | 74 | 72 | 73 | 72 | 59 | 73 |
ダヴィド アラバ | CB | 左 | 40 | 81 | 60 | 80 | 40 | 74 | 72 | 75 | 74 | 67 | 72 | 71 |
トニ クロース | CMF | 右 | 54 | 81 | 69 | 65 | 40 | 60 | 64 | 80 | 58 | 65 | 69 | 70 |
ヤン ゾマー | GK | 右 | 40 | 81 | 40 | 49 | 79 | 53 | 56 | 69 | 79 | 69 | 55 | 58 |
ルカ モドリッチ | CMF | 右 | 54 | 81 | 70 | 60 | 40 | 63 | 70 | 72 | 60 | 59 | 82 | 70 |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 48 | 81 | 79 | 40 | 40 | 74 | 69 | 81 | 78 | 67 | 61 | 68 |
キム ミンジェ(AFC) | CB | 右 | 42 | 80 | 51 | 75 | 40 | 73 | 65 | 60 | 75 | 80 | 55 | 71 |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 56 | 80 | 71 | 60 | 40 | 69 | 63 | 75 | 73 | 78 | 65 | 76 |
ヤシン ブヌ(AFC) | GK | 左 | 46 | 80 | 40 | 40 | 80 | 57 | 55 | 68 | 63 | 65 | 50 | 58 |
ラミネ ヤマル | RWG | 左 | 62 | 80 | 67 | 42 | 40 | 82 | 84 | 63 | 53 | 62 | 74 | 70 |
コール パーマー | OMF | 左 | 64 | 80 | 75 | 58 | 40 | 71 | 75 | 72 | 60 | 58 | 72 | 78 |
リッカルド カラフィオーリ | CB | 左 | 56 | 80 | 61 | 74 | 40 | 74 | 71 | 66 | 71 | 77 | 61 | 72 |
ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 56 | 80 | 71 | 46 | 40 | 81 | 84 | 69 | 58 | 60 | 76 | 75 |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 56 | 80 | 54 | 69 | 40 | 75 | 61 | 65 | 84 | 79 | 62 | 67 |
エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 62 | 80 | 64 | 65 | 40 | 65 | 72 | 75 | 66 | 67 | 69 | 78 |
エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 70 | 80 | 62 | 67 | 40 | 72 | 79 | 67 | 72 | 72 | 70 | 75 |
ヴィクター オシムヘン | CF | 右 | 60 | 80 | 77 | 49 | 40 | 81 | 79 | 71 | 81 | 74 | 63 | 72 |
フリアン アルバレス | CF | 右 | 62 | 80 | 76 | 50 | 40 | 72 | 78 | 77 | 64 | 62 | 80 | 75 |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 48 | 80 | 52 | 71 | 40 | 73 | 59 | 64 | 82 | 81 | 62 | 68 |
ランダル コロ ムアニ | CF | 右 | 56 | 80 | 75 | 51 | 40 | 77 | 79 | 68 | 75 | 68 | 61 | 72 |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 56 | 80 | 74 | 48 | 40 | 76 | 73 | 74 | 62 | 69 | 65 | 75 |
イブラヒマ コナテ | CB | 右 | 56 | 80 | 51 | 74 | 40 | 72 | 60 | 62 | 70 | 84 | 53 | 72 |
パウ トーレス | CB | 左 | 48 | 80 | 56 | 77 | 40 | 72 | 69 | 68 | 70 | 70 | 60 | 73 |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 68 | 80 | 77 | 53 | 40 | 74 | 68 | 68 | 75 | 62 | 60 | 74 |
ベン ホワイト | RSB | 右 | 58 | 80 | 60 | 76 | 40 | 73 | 69 | 65 | 74 | 71 | 60 | 80 |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 64 | 80 | 67 | 67 | 40 | 84 | 80 | 70 | 64 | 64 | 69 | 84 |
クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 56 | 80 | 72 | 46 | 40 | 77 | 81 | 71 | 65 | 60 | 75 | 72 |
ルーカス パケタ | OMF | 左 | 58 | 80 | 72 | 60 | 40 | 67 | 65 | 74 | 69 | 67 | 70 | 78 |
ジュール クンデ | RSB | 右 | 64 | 80 | 60 | 79 | 40 | 75 | 70 | 62 | 82 | 72 | 67 | 79 |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 56 | 80 | 75 | 43 | 40 | 73 | 77 | 71 | 73 | 62 | 80 | 75 |
マルクス テュラム | CF | 右 | 56 | 80 | 74 | 50 | 40 | 81 | 73 | 69 | 73 | 81 | 64 | 71 |
ウナイ シモン | GK | 右 | 50 | 80 | 40 | 53 | 74 | 57 | 59 | 71 | 67 | 67 | 52 | 53 |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 60 | 80 | 67 | 63 | 40 | 74 | 75 | 73 | 69 | 65 | 77 | 81 |
ナタン アケー | CB | 左 | 48 | 80 | 54 | 77 | 40 | 65 | 71 | 65 | 80 | 74 | 60 | 73 |
ヤシン ブヌ | GK | 左 | 46 | 80 | 40 | 40 | 79 | 56 | 55 | 69 | 63 | 65 | 50 | 58 |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 54 | 80 | 60 | 68 | 40 | 85 | 78 | 77 | 72 | 73 | 61 | 79 |
ガビ | CMF | 右 | 70 | 79 | 67 | 56 | 40 | 70 | 76 | 64 | 60 | 58 | 82 | 77 |
サヴィオ | LWG | 左 | 62 | 79 | 67 | 43 | 40 | 82 | 83 | 67 | 53 | 51 | 74 | 72 |
ミッキー ファン デ フェン | CB | 左 | 52 | 79 | 50 | 75 | 40 | 82 | 66 | 60 | 58 | 77 | 51 | 74 |
ヴィティーニャ | CMF | 右 | 70 | 79 | 65 | 61 | 40 | 64 | 74 | 73 | 59 | 55 | 79 | 77 |
アレックス バエナ | OMF | 右 | 68 | 79 | 69 | 58 | 40 | 67 | 73 | 71 | 53 | 53 | 69 | 72 |
ジェレミー フリンポン | RSB | 右 | 72 | 79 | 65 | 64 | 40 | 84 | 85 | 55 | 70 | 59 | 81 | 79 |
オイアン サンセ | OMF | 右 | 68 | 79 | 73 | 53 | 40 | 70 | 62 | 71 | 58 | 69 | 62 | 74 |
ヌーノ メンデス | LSB | 左 | 68 | 79 | 59 | 63 | 40 | 83 | 83 | 72 | 64 | 71 | 73 | 80 |
ドミニク ソボスライ | CMF | 右 | 68 | 79 | 70 | 54 | 40 | 78 | 68 | 83 | 65 | 64 | 65 | 79 |
マルティン スビメンディ | DMF | 右 | 64 | 79 | 62 | 75 | 40 | 63 | 65 | 70 | 71 | 62 | 72 | 79 |
アルフォンソ デイヴィス | LSB | 左 | 64 | 79 | 60 | 62 | 40 | 86 | 84 | 70 | 75 | 69 | 76 | 80 |
マイケル オリーセ | RMF | 左 | 64 | 79 | 71 | 50 | 40 | 72 | 75 | 72 | 52 | 58 | 79 | 74 |
ジェレミ ドク | LWG | 右 | 72 | 79 | 67 | 48 | 40 | 81 | 86 | 71 | 62 | 62 | 82 | 69 |
リース ジェイムズ | RSB | 右 | 68 | 79 | 65 | 62 | 40 | 75 | 72 | 78 | 60 | 77 | 63 | 77 |
スフェン ボトマン | CB | 左 | 56 | 79 | 52 | 75 | 40 | 62 | 59 | 62 | 71 | 81 | 52 | 77 |
ジョナサン デイヴィッド | CF | 右 | 66 | 79 | 74 | 49 | 40 | 79 | 82 | 67 | 72 | 70 | 68 | 72 |
デヤン クルセフスキ | RWG | 左 | 66 | 79 | 67 | 52 | 40 | 74 | 75 | 71 | 58 | 70 | 68 | 75 |
アンソニー ゴードン | LWG | 右 | 62 | 79 | 67 | 50 | 40 | 84 | 82 | 72 | 62 | 58 | 62 | 80 |
ペドロ ネト | RWG | 左 | 62 | 79 | 72 | 48 | 40 | 81 | 84 | 72 | 58 | 56 | 79 | 71 |
ブルーノ ギマランイス | DMF | 右 | 68 | 79 | 67 | 69 | 40 | 65 | 67 | 69 | 55 | 70 | 72 | 79 |
フェラン トーレス | LWG | 右 | 62 | 79 | 72 | 41 | 40 | 77 | 80 | 70 | 60 | 60 | 72 | 72 |
ドウグラス ルイス | CMF | 右 | 68 | 79 | 61 | 69 | 40 | 64 | 67 | 74 | 60 | 64 | 70 | 78 |
アレッサンドロ バストーニ | CB | 左 | 52 | 79 | 59 | 76 | 40 | 69 | 66 | 70 | 73 | 73 | 62 | 71 |
ドゥシャン ヴラホヴィッチ | CF | 左 | 62 | 79 | 78 | 41 | 40 | 72 | 69 | 79 | 63 | 78 | 61 | 71 |
クリスティアン ロメロ | CB | 右 | 52 | 79 | 54 | 76 | 40 | 68 | 64 | 65 | 78 | 76 | 59 | 74 |
ダニ オルモ | OMF | 右 | 64 | 79 | 71 | 53 | 40 | 69 | 77 | 71 | 62 | 54 | 76 | 70 |
フェデリコ ディマルコ | LMF | 左 | 58 | 79 | 68 | 63 | 40 | 75 | 78 | 81 | 64 | 72 | 74 | 72 |
パウ クバルシ | CB | 右 | 60 | 78 | 45 | 74 | 40 | 70 | 67 | 71 | 76 | 72 | 65 | 73 |
ジョアン ネヴィス | CMF | 右 | 80 | 78 | 62 | 62 | 40 | 67 | 73 | 62 | 74 | 58 | 77 | 79 |
クリスティアン モスケラ | CB | 右 | 60 | 78 | 42 | 72 | 40 | 72 | 69 | 61 | 77 | 77 | 64 | 73 |
モイセス カイセド | CMF | 右 | 72 | 78 | 62 | 71 | 40 | 67 | 72 | 72 | 70 | 67 | 70 | 82 |
デスティニ ウドジェ | LSB | 左 | 78 | 78 | 63 | 62 | 40 | 81 | 78 | 68 | 75 | 65 | 70 | 75 |
シャビ シモンズ | OMF | 右 | 74 | 78 | 72 | 56 | 40 | 72 | 75 | 70 | 64 | 58 | 78 | 72 |
マリク チャウ | CB | 右 | 60 | 78 | 52 | 72 | 40 | 69 | 63 | 62 | 73 | 79 | 56 | 72 |
モハメド クドゥス | RMF | 左 | 74 | 78 | 70 | 58 | 40 | 75 | 79 | 76 | 65 | 65 | 82 | 77 |
久保 建英 | RMF | 左 | 68 | 78 | 69 | 48 | 40 | 72 | 81 | 72 | 53 | 54 | 79 | 69 |
サンドロ トナーリ | DMF | 右 | 72 | 78 | 62 | 69 | 40 | 70 | 67 | 74 | 58 | 68 | 75 | 81 |
アルダ ギュレル | OMF | 左 | 80 | 77 | 69 | 51 | 40 | 69 | 77 | 67 | 50 | 49 | 79 | 67 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最大タレントポイント | 総合値 | オフェンスセンス | ディフェンスセンス | GKセンス | スピード | 瞬発力 | キック力 | ジャンプ | フィジカルコンタクト | ボディコントロール | スタミナ |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -