メインポジション | CB |
---|---|
Player Value | ★★★★★ |
総合値 | 79 (110位/139人中) |
身長 | 188cm (29位/139人中) |
体重 | 79kg |
年齢 | 23才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 52 |
GP | 100,000 |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に激しいプレスが増えます。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 相手への寄せが速く、またボールを奪いやすくはなりますが、意図しないファールのリスクは高まります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
オフェンスセンス | 53 | ボールコントロール | 60 |
---|---|---|---|
ドリブル | 58 | ボールキープ | 54 |
グラウンダーパス | 63 | フライパス | 60 |
決定力 | 48 | ヘディング | 80 |
プレースキック | 53 | カーブ | 50 |
ディフェンスセンス | 72 | ボール奪取 | 79 |
---|---|---|---|
アグレッシブネス | 75 | 守備意識 | 74 |
GKセンス | 40 | キャッチング | 40 |
クリアリング | 40 | コラプシング | 40 |
ディフレクティング | 40 |
スピード | 72 | 瞬発力 | 67 |
---|---|---|---|
キック力 | 70 | ジャンプ | 77 |
フィジカルコンタクト | 77 | ボディコントロール | 58 |
スタミナ | 68 |
ポゼッション | 48 |
---|---|
ショートカウンター | 70 |
ロングカウンター | 62 |
サイドアタック | 56 |
ロングボール | 54 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -